国(中小企業庁・中小機構)が推進する「100億宣言」は、売上高100億円という野心的な目標を掲げ、その実現に向けて取り組むことを宣言した中小企業を公表する制度です。
本記事では、愛知県に本社を置く100億宣言企業全245社を、業種別に一覧で紹介します。いずれも、これから飛躍的な成長を目指すことを自ら表明した、地域経済を牽引する企業です。
「地方に転職すると手取りが減って、生活が苦しくなる」と思っていませんか?
本記事の企業データは、中小機構「100億企業成長ポータル」で公表されている宣言企業一覧(2026年6月時点)をもとに、愛知県分を抽出・整理したものです。
最新かつ全国の一覧は100億企業成長ポータル(公式)をご確認ください。各社の宣言内容の詳細は、公式ポータルの各企業ページに掲載されています。
目次
愛知県からは、245社が「売上高100億円」を目標に掲げて名乗りを上げています。業種別に見ると、最も多いのは製造業(111社)で、これに卸売業・小売業(47社)、建設業(31社)が続きます。地域経済を支える幅広い分野から成長宣言が生まれています。
特に目を引くのは、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業、プラスチック製品製造業、食料品製造業など、愛知の産業基盤を支える製造業の厚みです。加えて、商流、建設、サービスなど、地域の事業活動を支える企業も含まれており、産業の裾野の広さがうかがえます。
各社が現在の売上から100億円までに目指す成長は平均で3.8倍です。すでに高い売上規模に達している企業がある一方で、10億円台から大きな飛躍を掲げる企業もあり、成長ステージには幅があります。
従業員規模は中央値で81人。地域に根差した中堅企業を中心に、雇用や取引網を支えながら次の成長段階へ進もうとしている企業が多いことがわかります。売上100億円という目標は、設備投資や販路拡大だけでなく、幹部人材の確保、組織体制の強化、事業承継の準備とも深く結びつくテーマです。
達成目標年は2030〜2035年に比較的多く集まっており、216社が2035年までの達成を目指しています。245社の現在の売上を合わせると約9801億円。
仮にすべての企業が目標の100億円に到達すれば、その合計は24,500億円規模へと広がり、現状からおよそ14,699億円ぶんの成長が地域に積み上がる計算になります。愛知県の100億宣言企業は、地域産業の現場を支える企業が、次の10年に向けて一段上の成長を目指していることを示す顔ぶれだといえるでしょう。
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社石井 | 印刷・同関連業 | 42 | 17.5 | 2035 | 単独 |
| 株式会社チップトン | 生産用機械器具製造業 | 196 | 53.2 | 2032 | 単独 |
| 三協化学株式会社 | 化学工業 | 63 | 62.6 | 2031 | 単独 |
| 布目電機株式会社 | 電気機械器具製造業 | 267 | 69.7 | 2028 | 単独 |
| ユニオンビズ株式会社 | その他の製造業 | 50 | 16.3 | 2030 | 単独 |
| 中島産業株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 44 | 15.8 | 2033 | 単独 |
| 株式会社ミノヤランチサービス | 食料品製造業 | 609 | 75.3 | 2035 | 単独 |
| 株式会社山田ドビー | 生産用機械器具製造業 | 193 | 88.2 | 2027 | 単独 |
| 株式会社 高瀬 金型 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 128 | 17.1 | 2040 | 単独 |
| ナザテック株式会社 | 金属製品製造業 | 68 | 10.2 | 2035 | 単独 |
| 丸満産業株式会社 | その他の製造業 | 87 | 20.3 | 2032 | 単独 |
| 株式会社三葵コーポレーション | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 93 | 40.3 | 2031 | 単独 |
| 愛知プラスチックス工業株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 87 | 38.3 | 2036 | 単独 |
| 株式会社レーザックス | 金属製品製造業 | 95 | 25.6 | 2035 | 単独 |
| 長﨑ジャッキ株式会社 | 業務用機械器具製造業 | 75 | 13.3 | 2055 | 単独 |
| 株式会社イレイズ | 生産用機械器具製造業 | 29 | 10.2 | 2034 | 単独 |
| 株式会社岡村製作所 | 輸送用機械器具製造業 | 60 | 28.2 | 2035 | 単独 |
| 株式会社矢田工業所 | 金属製品製造業 | 216 | 37.8 | 2032 | 単独 |
| 株式会社中野工業所 | その他の製造業 | 170 | 71.0 | 2030 | 単独 |
| 伸栄プラスチックス株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 120 | 46.8 | 2032 | 単独 |
| 高砂電気工業株式会社 | はん用機械器具製造業 | 287 | 39.8 | 2031 | 単独 |
| キムラ制御システム株式会社 | 電気機械器具製造業 | 53 | 12.3 | 2035 | グループ |
| 香流工業株式会社 | 非鉄金属製造業 | 212 | 33.4 | 2032 | 単独 |
| 株式会社タムラ | はん用機械器具製造業 | 56 | 12.4 | 2033 | グループ |
| マルワ工業株式会社 | 印刷・同関連業 | 56 | 10.9 | 2050 | 単独 |
| 加藤軽金属工業株式会社 | 非鉄金属製造業 | 95 | 35.8 | 2030 | 単独 |
| 富士ホイスト工業株式会社 | その他の製造業 | 79 | 30.8 | 2034 | 単独 |
| 株式会社 竹代 | 電気機械器具製造業 | 200 | 26.4 | 2029 | グループ |
| 中央製乳株式会社 | 食料品製造業 | 147 | 95.5 | 2028 | 単独 |
| 丸千水産株式会社 | 食料品製造業 | 60 | 22.2 | 2034 | 単独 |
| 原田車両設計株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 98 | 16.3 | 2035 | 単独 |
| 白金鍍金工業株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 250 | 63.3 | 2035 | 単独 |
| エイベックス株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 485 | 84.4 | 2030 | 単独 |
| 大澤ワックス株式会社 | 石油製品・石炭製品製造業 | 42 | 26.3 | 2031 | 単独 |
| 株式会社成田製作所 | 輸送用機械器具製造業 | 233 | 50.5 | 2034 | 単独 |
| 株式会社アンスコ | 金属製品製造業 | 109 | 18.0 | 2035 | グループ |
| 金印わさび株式会社 | 食料品製造業 | 120 | 60.6 | 2031 | 単独 |
| 株式会社ケーアールアイ | 金属製品製造業 | 75 | 30.9 | 2047 | 単独 |
| 株式会社フクオカ | 金属製品製造業 | 67 | 12.4 | 2035 | 単独 |
| 中日本炉工業株式会社 | その他の製造業 | 121 | 32.1 | 2035 | 単独 |
| 福井ファイバーテック株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 118 | 26.1 | 2035 | 単独 |
| 株式会社小垣江鉄工所 | 生産用機械器具製造業 | 102 | 15.7 | 2034 | 単独 |
| 株式会社Kokune | 金属製品製造業 | 97 | 75.9 | 2033 | 単独 |
| 株式会社金剛製作所 | 金属製品製造業 | 220 | 68.3 | 2030 | 単独 |
| 株式会社杉浦 | 輸送用機械器具製造業 | 84 | 46.7 | 2036 | 単独 |
| 若原鋼材 株式会社 | 金属製品製造業 | 38 | 21.5 | 2035 | 単独 |
| 愛知ドビー株式会社 | 鉄鋼業 | 251 | 36.5 | 2035 | 単独 |
| 本田工業株式会社 | 金属製品製造業 | 147 | 44.6 | 2031 | 単独 |
| 吉河エレックス株式会社 | 電気機械器具製造業 | 72 | 16.5 | 2035 | 単独 |
| 東海デキストリン株式会社 | 食料品製造業 | 44 | 76.2 | 2034 | 単独 |
| 株式会社ダイア | はん用機械器具製造業 | 95 | 22.6 | 2038 | 単独 |
| 三河珪石株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 41 | 12.8 | 2035 | 単独 |
| 株式会社旭工業所 | 輸送用機械器具製造業 | 244 | 93.9 | 2028 | 単独 |
| 株式会社テルミック | はん用機械器具製造業 | 154 | 57.2 | 2028 | 単独 |
| 株式会社ダイセン | 窯業・土石製品製造業 | 74 | 45.2 | 2035 | グループ |
| 三恭金属株式会社 | 生産用機械器具製造業 | 126 | 14.2 | 2035 | 単独 |
| 名古屋建工株式会社 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 40 | 18.1 | 2033 | 単独 |
| 株式会社黒田精機製作所 | 輸送用機械器具製造業 | 219 | 70.6 | 2030 | グループ |
| ムアー食品株式会社 | 食料品製造業 | 50 | 10.9 | 2035 | 単独 |
| トーケン樹脂化学株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 25 | 26.7 | 2031 | 単独 |
| 株式会社鈴木化学工業所 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 179 | 39.5 | 2034 | 単独 |
| 株式会社マルサン木型製作所 | 輸送用機械器具製造業 | 58 | 10.0 | 2035 | 単独 |
| 株式会社フジワラ産業 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 32 | 29.0 | 2035 | グループ |
| カネハツ食品株式会社 | 食料品製造業 | 299 | 80.5 | 2035 | 単独 |
| 中京化成工業株式会社 | 石油製品・石炭製品製造業 | 79 | 30.4 | 2032 | 単独 |
| 株式会社山田メツキ工業所 | 金属製品製造業 | 65 | 29.2 | 2034 | 単独 |
| 株式会社オリエント総業 | 生産用機械器具製造業 | 56 | 31.0 | 2033 | 単独 |
| 松永製菓株式会社 | 食料品製造業 | 143 | 32.9 | 2032 | 単独 |
| 株式会社岡島パイプ製作所 | 鉄鋼業 | 120 | 87.3 | 2035 | 単独 |
| 株式会社三光製作所 | 金属製品製造業 | 48 | 22.3 | 2034 | 単独 |
| 株式会社RETICE | 生産用機械器具製造業 | 38 | 14.8 | 2034 | グループ |
| 高浜工業株式会社 | その他の製造業 | 161 | 63.9 | 2031 | 単独 |
| 株式会社メイダイ | 輸送用機械器具製造業 | 87 | 56.1 | 2030 | 単独 |
| 株式会社シーウィード・ジャパン | 食料品製造業 | 51 | 13.8 | 2035 | 単独 |
| 株式会社鈴木プラスチックス | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 173 | 20.7 | 2030 | 単独 |
| 株式会社大矢鑄造所 | 金属製品製造業 | 120 | 16.1 | 2049 | 単独 |
| 株式会社コメットカトウ | 金属製品製造業 | 215 | 59.1 | 2031 | 単独 |
| 株式会社 富田鋳工所 | 鉄鋼業 | 75 | 24.6 | 2034 | 単独 |
| コンドーセイコー株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 110 | 47.0 | 2035 | 単独 |
| 株式会社タイヨーラベックス | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 57 | 14.7 | 2035 | 単独 |
| 株式会社ダイナモ | 金属製品製造業 | 213 | 60.2 | 2035 | 単独 |
| 栗原産業株式会社 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 210 | 54.6 | 2031 | 単独 |
| エムアールエム株式会社 | はん用機械器具製造業 | 28 | 10.7 | 2034 | 単独 |
| 株式会社マルゲン鐵工業 | 金属製品製造業 | 45 | 90.5 | 2034 | 単独 |
| 衣浦部品工業株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 159 | 39.1 | 2033 | 単独 |
| 日本モウルド工業株式会社 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 189 | 77.6 | 2031 | 単独 |
| 株式会社原製作所 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 86 | 38.3 | 2034 | グループ |
| 株式会社日成電機製作所 | 生産用機械器具製造業 | 83 | 14.7 | 2034 | 単独 |
| 株式会社丸宗 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 151 | 39.6 | 2032 | グループ |
| ワタナベフーマック株式会社 | 業務用機械器具製造業 | 240 | 84.9 | 2028 | 単独 |
| 株式会社河村工機製作所 | 金属製品製造業 | 191 | 75.9 | 2033 | 単独 |
| 株式会社三進製作所 | 生産用機械器具製造業 | 125 | 25.2 | 2048 | 単独 |
| 株式会社タイセイプラス | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 150 | 49.1 | 2035 | グループ |
| 天長食品工業株式会社 | 食料品製造業 | 65 | 74.8 | 2034 | 単独 |
| KTX株式会社 | 生産用機械器具製造業 | 210 | 41.1 | 2031 | 単独 |
| 株式会社アイザワ | 金属製品製造業 | 52 | 11.8 | 2036 | 単独 |
| 友新精機株式会社 | 金属製品製造業 | 81 | 33.7 | 2034 | 単独 |
| 株式会社ニノミヤ | 鉄鋼業 | 113 | 41.5 | 2033 | 単独 |
| 菊田鉄工株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 132 | 80.0 | 2029 | 単独 |
| 名古屋ボデー株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 71 | 15.4 | 2035 | 単独 |
| アルプススチール株式会社 | 金属製品製造業 | 161 | 29.2 | 2045 | 単独 |
| 株式会社デンケン | はん用機械器具製造業 | 77 | 18.3 | 2035 | 単独 |
| 橘金属工業株式会社 | 金属製品製造業 | 32 | 13.6 | 2040 | 単独 |
| 丸鳥鶏卵株式会社 | 食料品製造業 | 33 | 24.8 | 2033 | 単独 |
| 山八歯材工業株式会社 | 業務用機械器具製造業 | 60 | 42.4 | 2035 | 単独 |
| 豊和鍛工株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 66 | 43.5 | 2035 | 単独 |
| 株式会社おとうふ工房いしかわ | 食料品製造業 | 432 | 55.0 | 2032 | 単独 |
| 加藤精工株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 220 | 68.5 | 2032 | 単独 |
| キクチコールドヘッター株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 86 | 39.5 | 2035 | グループ |
| 株式会社杉浦鉄工所 | 輸送用機械器具製造業 | 99 | 37.3 | 2031 | 単独 |
| 伊藤工業株式会社 | 生産用機械器具製造業 | 51 | 20.7 | 2035 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社大成 | 機械器具卸売業 | 45 | 66.7 | 2029 | 単独 |
| ワクワク株式会社 | その他の小売業 | 25 | 20.6 | 2037 | 単独 |
| 有限会社ヤマウチ金属 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 17 | 54.3 | 2034 | 単独 |
| ナカネ新建材株式会社 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 78 | 65.1 | 2030 | 単独 |
| 加藤金物株式会社 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 19 | 10.1 | 2040 | 単独 |
| 株式会社千種 | 繊維・衣服等卸売業 | 62 | 77.2 | 2031 | 単独 |
| 三栄商事株式会社 | 機械器具卸売業 | 63 | 74.4 | 2031 | 単独 |
| 株式会社野々山商店 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 69 | 28.3 | 2040 | 単独 |
| 株式会社丸天産業 | その他の小売業 | 66 | 40.4 | 2032 | 単独 |
| アズールモータースポーツ株式会社 | その他の卸売業 | 8 | 53.9 | 2029 | 単独 |
| 株式会社中庄商店 | 飲食料品卸売業 | 56 | 43.4 | 2030 | 単独 |
| 株式会社オリンピアホールディングス | 各種商品小売業 | 2 | 73.0 | 2030 | グループ |
| 株式会社大和商会 | 機械器具卸売業 | 90 | 64.0 | 2030 | 単独 |
| 大喜利商事株式会社 | その他の小売業 | 26 | 25.0 | 2034 | 単独 |
| 株式会社永和商事 | 機械器具卸売業 | 57 | 34.3 | 2035 | 単独 |
| 株式会社丸金商会 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 145 | 56.9 | 2031 | 単独 |
| 株式会社ホンダカーズ愛知南 | その他の小売業 | 77 | 50.3 | 2034 | 単独 |
| 愛知計機株式会社 | その他の卸売業 | 27 | 14.1 | 2036 | 単独 |
| 株式会社ティーピーエスアビエーションジャパン | 機械器具卸売業 | 9 | 35.6 | 2033 | 単独 |
| 有限会社久米商店 | その他の卸売業 | 25 | 27.6 | 2037 | 単独 |
| 株式会社アクティブ | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 61 | 17.4 | 2032 | 単独 |
| 株式会社ヤマタカフーズ | 飲食料品卸売業 | 7 | 61.6 | 2030 | グループ |
| 大矢伝動精機株式会社 | 機械器具卸売業 | 29 | 20.7 | 2030 | 単独 |
| 株式会社すずき商事 | 飲食料品卸売業 | 49 | 23.9 | 2035 | 単独 |
| 株式会社VISION | 無店舗小売業 | 20 | 31.7 | 2027 | 単独 |
| C・Jテック株式会社 | 機械器具卸売業 | 6 | 16.6 | 2034 | 単独 |
| 株式会社ナヴィック | 機械器具小売業 | 93 | 74.2 | 2029 | 単独 |
| 株式会社大三コーポレーション | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 27 | 85.5 | 2029 | グループ |
| 東洋企業株式会社 | その他の小売業 | 95 | 14.0 | 2033 | 単独 |
| 株式会社ミツトモ | 飲食料品卸売業 | 25 | 70.8 | 2030 | 単独 |
| 株式会社アートフレンドAUTO | 各種商品小売業 | 1 | 25.3 | 2033 | 単独 |
| 松永種苗株式会社 | その他の卸売業 | 30 | 10.1 | 2035 | 単独 |
| ディープラス株式会社 | 機械器具小売業 | 197 | 67.8 | 2030 | 単独 |
| 株式会社ifオートサービス | 機械器具小売業 | 101 | 29.2 | 2035 | 単独 |
| 和銅株式会社 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 49 | 55.0 | 2030 | 単独 |
| 株式会社プレスト | 機械器具小売業 | 26 | 11.7 | 2034 | 単独 |
| コツヨシ株式会社 | その他の卸売業 | 209 | 44.1 | 2032 | 単独 |
| 株式会社肉のヤマト | 飲食料品卸売業 | 62 | 16.4 | 2034 | 単独 |
| 株式会社魚代 | 飲食料品小売業 | 97 | 27.7 | 2031 | 単独 |
| 株式会社キラット | 各種商品卸売業 | 249 | 51.8 | 2028 | グループ |
| 有限会社ブラップス | 機械器具卸売業 | 15 | 10.4 | 2034 | 単独 |
| 株式会社山六 | 飲食料品卸売業 | 72 | 10.9 | 2046 | 単独 |
| 株式会社大一 | 飲食料品卸売業 | 54 | 67.9 | 2034 | 単独 |
| 株式会社ジツダヤ | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 82 | 57.6 | 2045 | グループ |
| ジェイピーネクスト株式会社 | 機械器具卸売業 | 27 | 13.6 | 2035 | 単独 |
| 株式会社 エアスト | 機械器具小売業 | 130 | 77.2 | 2030 | 単独 |
| トーヨーベンディング株式会社 | 無店舗小売業 | 217 | 57.0 | 2031 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社飛鳥工業 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 41 | 9.8 | 2032 | 単独 |
| 東3冷凍機株式会社 | 設備工事業 | 113 | 74.6 | 2030 | 単独 |
| 新日本工業株式会社 | 設備工事業 | 110 | 24.2 | 2033 | 単独 |
| 株式会社シンエイライフ | 総合工事業 | 80 | 57.0 | 2028 | 単独 |
| 榊原建設株式会社 | 総合工事業 | 46 | 40.9 | 2035 | 単独 |
| 株式会社タイロンコーポレーション | 総合工事業 | 36 | 11.6 | 2035 | 単独 |
| 株式会社BrainForest | 職別工事業(設備工事業を除く) | 80 | 26.0 | 2030 | 単独 |
| 株式会社中京建設 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 51 | 16.1 | 2037 | 単独 |
| 株式会社協和コーポレーション | 総合工事業 | 67 | 89.1 | 2030 | 単独 |
| 株式会社BAKUホールディングス | 総合工事業 | 8 | 54.7 | 2030 | グループ |
| 株式会社P・C・Gテクニカ | 設備工事業 | 64 | 29.7 | 2033 | 単独 |
| 株式会社鈴木産業 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 39 | 21.0 | 2035 | 単独 |
| フジ建設株式会社 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 91 | 26.6 | 2033 | 単独 |
| 株式会社平松建工 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 52 | 18.3 | 2036 | 単独 |
| ヤマダインフラテクノス株式会社 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 169 | 83.2 | 2030 | 単独 |
| 株式会社河野組 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 37 | 23.5 | 2031 | 単独 |
| 株式会社名古屋プラミング | 総合工事業 | 48 | 19.1 | 2035 | 単独 |
| 株式会社sumarch | 総合工事業 | 250 | 88.1 | 2025 | 単独 |
| 株式会社屋根技術研究所 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 79 | 43.6 | 2034 | 単独 |
| 株式会社サンセルフ | 総合工事業 | 107 | 10.4 | 2035 | 単独 |
| 大冷工業株式会社 | 設備工事業 | 160 | 78.3 | 2029 | 単独 |
| 十一屋工業株式会社 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 112 | 26.9 | 2031 | 単独 |
| 株式会社永賢組 | 総合工事業 | 135 | 76.2 | 2026 | 単独 |
| 株式会社アイ・シー・エムガーデンズ | 職別工事業(設備工事業を除く) | 44 | 14.2 | 2034 | 単独 |
| 株式会社波多野工務店 | 総合工事業 | 84 | 35.1 | 2029 | 単独 |
| アシタカホールディングス株式会社 | 総合工事業 | 0 | 44.0 | 2028 | グループ |
| 株式会社中部住器 | 総合工事業 | 64 | 15.0 | 2035 | 単独 |
| 株式会社カナオコーポレーション | 総合工事業 | 71 | 60.0 | 2031 | 単独 |
| ZENSHOO HOLDINGS株式会社 | 総合工事業 | 0 | 78.6 | 2026 | グループ |
| ワタナベケント株式会社 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 68 | 32.2 | 2031 | 単独 |
| 株式会社BACホールディングス | 総合工事業 | 4 | 11.7 | 2030 | グループ |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| サーラ物流株式会社 | 道路貨物運送業 | 553 | 56.4 | 2035 | 単独 |
| 株式会社北十 | 道路貨物運送業 | 144 | 17.4 | 2034 | 単独 |
| 山崎商事運輸株式会社 | 運輸に附帯するサービス業 | 76 | 23.1 | 2034 | 単独 |
| 株式会社大和通商 | 道路貨物運送業 | 341 | 72.0 | 2028 | 単独 |
| 株式会社 ひまわりグループ | 道路貨物運送業 | 0 | 48.9 | 2032 | グループ |
| 有限会社光洋企業 | 道路貨物運送業 | 83 | 17.0 | 2036 | 単独 |
| ワイズ通商株式会社 | 道路貨物運送業 | 65 | 47.5 | 2034 | 単独 |
| 株式会社サンラックス | 倉庫業 | 45 | 18.9 | 2036 | 単独 |
| 株式会社マルトク | 道路旅客運送業 | 92 | 10.3 | 2035 | 単独 |
| 株式会社弘伸運輸 | 道路貨物運送業 | 167 | 18.8 | 2036 | 単独 |
| 愛知車輌興業株式会社 | 道路貨物運送業 | 655 | 93.9 | 2025 | 単独 |
| 株式会社奥堀 | 道路貨物運送業 | 103 | 20.5 | 2034 | 単独 |
| 大洋荷役株式会社 | 道路貨物運送業 | 297 | 34.9 | 2034 | 単独 |
| ホイテクノ物流株式会社 | 道路貨物運送業 | 373 | 81.5 | 2028 | 単独 |
| 株式会社サンワ | 道路貨物運送業 | 369 | 46.7 | 2031 | 単独 |
| 東伸運輸株式会社 | 倉庫業 | 330 | 59.0 | 2040 | 単独 |
| ビューテック運輸株式会社 | 道路貨物運送業 | 316 | 81.8 | 2030 | 単独 |
| 東山株式会社 | 道路貨物運送業 | 205 | 76.9 | 2031 | 単独 |
| 高見起業株式会社 | 道路貨物運送業 | 57 | 10.4 | 2034 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| エイム株式会社 | その他の事業サービス業 | 395 | 36.4 | 2028 | 単独 |
| シンミライ株式会社 | その他のサービス業 | 2 | 23.4 | 2035 | グループ |
| ホーメックス株式会社 | その他のサービス業 | 1955 | 70.8 | 2028 | 単独 |
| セキュリティスタッフ株式会社 | その他の事業サービス業 | 879 | 32.5 | 2029 | 単独 |
| 株式会社ビソー環境 | 廃棄物処理業 | 53 | 15.7 | 2034 | グループ |
| 株式会社アルファシステム | その他のサービス業 | 150 | 10.5 | 2036 | 単独 |
| ナカシャクリエイテブ株式会社 | その他のサービス業 | 507 | 40.3 | 2035 | 単独 |
| MT TECHNICAL JAPAN株式会社 | その他のサービス業 | 90 | 18.2 | 2035 | グループ |
| 株式会社リョクリン | 廃棄物処理業 | 43 | 25.3 | 2035 | 単独 |
| 株式会社トミタJAPAN | 廃棄物処理業 | 78 | 30.0 | 2035 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社平安閣 | その他の生活関連サービス業(旅行業を除く) | 496 | 67.1 | 2030 | 単独 |
| 株式会社クロト | その他の生活関連サービス業(旅行業を除く) | 146 | 35.5 | 2030 | 単独 |
| 株式会社ナゴヤベビーサービス社 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 84 | 32.0 | 2033 | 単独 |
| 株式会社ニシワキ | その他の生活関連サービス業(旅行業を除く) | 85 | 19.6 | 2035 | 単独 |
| 明和興産株式会社 | 娯楽業 | 270 | 31.4 | 2036 | 単独 |
| 株式会社岩田清掃 | その他の生活関連サービス業(旅行業を除く) | 201 | 23.3 | 2035 | 単独 |
| 有限会社クリエイト弐壱 | 娯楽業 | 749 | 31.5 | 2034 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社SNT | 不動産取引業 | 13 | 19.7 | 2030 | 単独 |
| フィリックス株式会社 | 不動産取引業 | 90 | 71.6 | 2026 | 単独 |
| 中山不動産株式会社 | 不動産取引業 | 75 | 50.8 | 2029 | 単独 |
| 株式会社不動産パートナーズ | 不動産取引業 | 12 | 15.0 | 2031 | 単独 |
| カトウホールディングス株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 0 | 10.1 | 2035 | グループ |
| 株式会社アットイン | 不動産賃貸業・管理業 | 307 | 69.5 | 2027 | 単独 |
| 株式会社TSON | 不動産取引業 | 44 | 51.3 | 2028 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ネットアーツ | 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業) | 78 | 14.6 | 2037 | 単独 |
| 株式会社キッズウェイ | 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業) | 95 | 46.5 | 2030 | 単独 |
| 株式会社フリースタイル | 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業) | 245 | 14.5 | 2036 | 単独 |
| 株式会社スタメン | 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業) | 164 | 26.9 | 2029 | グループ |
| 株式会社コラボスタイル | 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業) | 84 | 15.0 | 2032 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社YMGホールディングス | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 7 | 24.4 | 2034 | グループ |
| 株式会社ダイイチホールディングス | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0 | 15.2 | 2035 | グループ |
| 株式会社KUGINホールディングス | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0 | 90.5 | 2030 | グループ |
| 株式会社アイネック | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 56 | 37.2 | 2026 | 単独 |
| 株式会社パモウナホールディングス | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0 | 62.2 | 2030 | グループ |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社エスワイフード | 飲食店 | 232 | 97.1 | 2026 | 単独 |
| 株式会社JBイレブン | 飲食店 | 28 | 107.4 | 2028 | グループ |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社テニスラウンジ | その他の教育・学習支援業 | 800 | 30.4 | 2034 | 単独 |
売上高100億円という目標は、設備投資や販路拡大だけで到達できるものではありません。事業拡大を支える経営幹部・専門人材の確保、そして経営者に次ぐ「右腕」や後継体制の整備が、成長フェーズの企業に共通する課題です。
ヒューレックスは、地域金融機関との強固なネットワークを基盤に、地方企業の経営幹部・管理職クラスの人材紹介から、事業承継・M&Aまでを一貫して支援しています。「地方の事業を、終わらせない」──愛知・東海の成長企業の挑戦を、人と経営の両面から支えます。
地元優良企業への転職を考えている方はこちらもチェック
地方への転職を検討する際、「これまでの経験を活かせるポストはあるのか」「年収が大幅に下がってしまうのではないか」といった不安を抱えていませんか?
その不安、地域特化型転職エージェントのヒューレックスが解消します。 地域に根差した独自のネットワークと専門的なコンサルティングを通じて、あなたの転職活動をサポートいたします。
ヒューレックスの最大の強みは、地域金融機関との強固なパートナーシップです。 地域の経営者と日常的に対話している地域金融機関から直接、経営幹部やの管理職といった重要ポジションの依頼を受けています。そのため、大手求人サイトには出回らない好条件の独占求人をご紹介することが可能です。
>>地域の優良企業からヒューレックスだけに依頼される理由はコチラ
