【大阪府】売上高100億円を目指す成長企業一覧|100億宣言企業まとめ | 大阪府 | Uターン・Iターン求人特集 ふるさと転職ナビ | 地方特化の転職エージェントならHUREX(ヒューレックス)

FURUTEN

企業情報

更新日:2026/06/22

【大阪府】売上高100億円を目指す成長企業一覧|100億宣言企業まとめ

国(中小企業庁・中小機構)が推進する「100億宣言」は、売上高100億円という野心的な目標を掲げ、その実現に向けて取り組むことを宣言した中小企業を公表する制度です。

本記事では、大阪府に本社を置く100億宣言企業全335社を、業種別に一覧で紹介します。いずれも、これから飛躍的な成長を目指すことを自ら表明した、地域経済を牽引する企業です。

「地方に転職すると手取りが減って、生活が苦しくなる」と思っていませんか?

実は、物価や家賃が変わることで「手元に残るお金」が増えるケースも少なくありません。

面倒な会員登録は一切不要!まずはシミュレータで、あなたのリアルな未来をその場で覗いてみませんか?

本記事の企業データは、中小機構「100億企業成長ポータル」で公表されている宣言企業一覧(2026年6月時点)をもとに、大阪府分を抽出・整理したものです。
最新かつ全国の一覧は100億企業成長ポータル(公式)をご確認ください。各社の宣言内容の詳細は、公式ポータルの各企業ページに掲載されています。

大阪府の100億宣言企業 ─ 概況

335
宣言企業数(社)
14
宣言が広がる業種数
3.5
平均で目指す成長倍率
約19,500億円
成長の伸びしろ(理論値)
304
10年内(2035年まで)達成目標(社)
80
従業員数の中央値(人)

大阪府からは、335社が「売上高100億円」を目標に掲げて名乗りを上げています。業種別に見ると、最も多いのは製造業(148社)で、これに卸売業・小売業(73社)建設業(31社)が続きます。ものづくり、商流、建設、物流、サービス、情報通信など、都市圏の産業集積を支える幅広い分野から成長宣言が生まれています。

特に目を引くのは、金属製品製造業、その他の卸売業、総合工事業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、食料品製造業、機械器具卸売業、その他の製造業、化学工業、生産用機械器具製造業など、大阪の産業基盤や暮らしを支える業種の広がりです。製造業では機械、金属、食品、化学関連など多様な企業が見られる一方、卸売・小売、建設、物流、情報通信、サービス業など、地域の雇用や取引網に関わる企業も含まれています。

各社が現在の売上から100億円までに目指す成長は平均で3.5倍です。すでに100億円規模に達している企業がある一方で、10億円台から大きな飛躍を掲げる企業もあり、成長ステージには幅があります。

従業員規模は中央値で80人。地域に根差した中堅企業を中心に、雇用や取引網を支えながら次の成長段階へ進もうとしている企業が多いことがわかります。売上100億円という目標は、設備投資や販路拡大だけでなく、幹部人材の確保、組織体制の強化、事業承継の準備とも深く結びつくテーマです。

達成目標年は2025〜2056年に広がっており、304社が2035年までの達成を目指しています。335社の現在の売上を合わせると約13,959億円。

仮にすべての企業が目標の100億円に到達すれば、その合計は33,500億円規模へと広がり、現状からおよそ19,541億円ぶんの成長が地域に積み上がる計算になります。大阪府の100億宣言企業は、地域産業の現場を支える企業が、次の10年に向けて一段上の成長を目指していることを示す顔ぶれだといえるでしょう。

大阪府の100億宣言企業一覧(業種別)

業種から探す

製造業(148社)

企業名 業種(中分類) 従業員数 売上高(億円) 目標達成年 申請形態
株式会社報商製作所 金属製品製造業 35 16.4 2035 単独
松陽産業株式会社 金属製品製造業 143 46.9 2032 単独
株式会社三興 その他の製造業 87 27.0 2035 単独
久門紙器工業株式会社 パルプ・紙・紙加工品製造業 49 38.6 2033 単独
株式会社HCI 生産用機械器具製造業 54 10.8 2035 単独
テクノロール株式会社 化学工業 145 27.5 2035 単独
株式会社 ヤマト魂 その他の製造業 1 13.4 2035 グループ
ハードロック工業株式会社 金属製品製造業 101 22.4 2035 単独
恒徳化成工業株式会社 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 83 20.8 2035 単独
三協化学工業株式会社 化学工業 75 44.2 2035 単独
株式会社 岩崎製作所 その他の製造業 31 23.8 2035 単独
大平工業株式会社 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 72 83.7 2028 グループ
株式会社旭ポリスライダー プラスチック製品製造業(別掲を除く) 239 83.4 2030 単独
株式会社テライ プラスチック製品製造業(別掲を除く) 154 75.0 2028 単独
阪和化工機株式会社 生産用機械器具製造業 68 21.2 2034 単独
リボン食品製造株式会社 食料品製造業 185 52.0 2034 単独
日本精工硝子株式会社 窯業・土石製品製造業 135 28.6 2035 単独
株式会社KHD 電気機械器具製造業 109 40.3 2036 単独
摂津金属工業株式会社 電気機械器具製造業 211 41.4 2032 単独
株式会社エコパイプ 鉄鋼業 25 22.0 2035 単独
株式会社栗田ホールディングス その他の製造業 6 40.3 2031 グループ
友信化学株式会社 化学工業 50 21.6 2033 単独
株式会社 田邊空気機械製作所 はん用機械器具製造業 166 76.1 2032 単独
山里産業株式会社 電気機械器具製造業 218 72.6 2031 単独
株式会社中島大祥堂 食料品製造業 410 48.7 2033 単独
フジ矢株式会社 金属製品製造業 116 28.8 2034 単独
株式会社ミナミダ 金属製品製造業 145 73.9 2033 グループ
株式会社アキツ ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 176 31.7 2040 単独
ナイトー金属株式会社 金属製品製造業 12 15.2 2056 単独
スリーアップ株式会社 電気機械器具製造業 42 44.6 2030 単独
株式会社櫻製油所 石油製品・石炭製品製造業 20 20.0 2033 単独
カツラギ工業株式会社 業務用機械器具製造業 44 13.1 2034 単独
株式会社アテックス プラスチック製品製造業(別掲を除く) 266 80.3 2028 単独
桃陽電線株式会社 非鉄金属製造業 89 81.0 2027 単独
山本ビニター株式会社 電気機械器具製造業 150 37.0 2034 単独
株式会社有明システム 電気機械器具製造業 58 15.2 2035 単独
株式会社ミヤワキ はん用機械器具製造業 142 30.3 2034 単独
株式会社平原精機工業 生産用機械器具製造業 136 38.2 2034 単独
新興化学工業株式会社 化学工業 91 50.0 2036 単独
松浪硝子工業株式会社 窯業・土石製品製造業 304 81.8 2029 単独
有限会社百舌鳥鉄工所 金属製品製造業 90 18.5 2033 単独
三星ダイヤモンド工業株式会社 生産用機械器具製造業 204 33.3 2033 単独
港製器工業株式会社 金属製品製造業 103 49.6 2031 グループ
株式会社 三共製作所 金属製品製造業 64 15.9 2035 単独
株式会社明工 金属製品製造業 67 80.4 2035 グループ
株式会社竹中製作所 金属製品製造業 132 30.4 2033 単独
ヒエン電工株式会社 非鉄金属製造業 124 61.4 2029 単独
株式会社モトヤマ 電気機械器具製造業 111 62.3 2035 単独
ジェクス株式会社 化学工業 137 64.3 2029 単独
株式会社 三栄金属製作所 金属製品製造業 93 15.1 2035 グループ
向陽株式会社 金属製品製造業 76 56.4 2031 グループ
株式会社清明エンジニアリング 金属製品製造業 47 17.1 2034 グループ
川瀬産業株式会社 化学工業 73 32.2 2033 単独
株式会社廣野鐵工所 生産用機械器具製造業 148 77.3 2030 単独
株式会社アンド・アイ プラスチック製品製造業(別掲を除く) 62 10.1 2035 単独
日成興産株式会社 その他の製造業 81 19.6 2034 単独
木村石鹸工業株式会社 化学工業 60 17.5 2034 単独
田中紙管株式会社 パルプ・紙・紙加工品製造業 365 53.4 2030 単独
ゴールド工業株式会社 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 158 83.2 2029 グループ
株式会社八代塗装 金属製品製造業 80 13.4 2034 単独
ニチレイマグネット株式会社 その他の製造業 181 48.2 2032 単独
株式会社光明製作所 非鉄金属製造業 99 31.3 2035 単独
株式会社サトウプロダクト 金属製品製造業 201 44.4 2033 グループ
大綱株式会社 金属製品製造業 68 52.9 2031 単独
株式会社ファイン 食料品製造業 172 79.5 2027 単独
株式会社サイエンス その他の製造業 70 45.8 2030 単独
内外化成株式会社 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 230 66.6 2035 単独
株式会社新城製作所 金属製品製造業 89 32.6 2036 単独
チヒロ鋼材株式会社 金属製品製造業 31 13.6 2035 単独
西川商工株式会社 鉄鋼業 68 61.4 2033 単独
かね徳水産株式会社 食料品製造業 57 56.6 2031 単独
野添産業株式会社 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 147 79.8 2030 単独
平和鋼材株式会社 鉄鋼業 56 39.3 2034 グループ
株式会社メタルカラー プラスチック製品製造業(別掲を除く) 95 24.7 2034 単独
株式会社 ユーエイ 輸送用機械器具製造業 336 91.2 2028 単独
誠和産業株式会社 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 80 49.6 2037 単独
株式会社三笠鉄工所 輸送用機械器具製造業 63 19.4 2035 単独
サクラテック株式会社 鉄鋼業 43 39.5 2035 単独
能勢鋼材株式会社 金属製品製造業 78 62.1 2029 グループ
株式会社舞昆のこうはら 食料品製造業 133 15.7 2033 単独
友栄食品興業株式会社 食料品製造業 117 34.8 2035 単独
株式会社エム・デー・エス 電子部品・デバイス・電子回路製造業 95 37.3 2032 グループ
株式会社大栄製作所 金属製品製造業 30 19.4 2035 単独
株式会社ダイビ 印刷・同関連業 103 11.9 2035 単独
中海鋼業株式会社 金属製品製造業 82 34.3 2033 単独
株式会社浪速ポンプ製作所 はん用機械器具製造業 207 76.5 2026 単独
稀産金属株式会社 化学工業 68 58.3 2032 グループ
宏栄電線株式会社 非鉄金属製造業 60 53.1 2035 単独
株式会社櫻製作所 その他の製造業 61 14.8 2032 グループ
太洋マシナリー株式会社 生産用機械器具製造業 87 50.3 2040 グループ
ピーシーエレクトロニクス株式会社 電子部品・デバイス・電子回路製造業 61 16.0 2035 単独
日光化成株式会社 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 114 28.9 2035 単独
株式会社マキシンコー 金属製品製造業 205 45.3 2032 単独
株式会社三宝化学研究所 化学工業 179 61.0 2032 単独
株式会社サンデリックフーズ 食料品製造業 284 78.3 2029 単独
ニッパ株式会社 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 76 30.0 2032 単独
TAISEI株式会社 印刷・同関連業 72 26.3 2035 単独
株式会社パラット 生産用機械器具製造業 14 25.3 2034 単独
株式会社ユニテクノ 輸送用機械器具製造業 207 74.6 2030 単独
株式会社 シミズ 化学工業 33 16.1 2035 単独
株式会社加貫ローラ製作所 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 410 93.9 2030 単独
株式会社 日研工業所 金属製品製造業 70 11.9 2040 単独
ナルックスホールディングス株式会社 生産用機械器具製造業 3 75.0 2028 グループ
大阪冶金興業株式会社 金属製品製造業 148 22.8 2034 単独
セイウ株式会社 食料品製造業 25 54.1 2029 グループ
株式会社ヤマキン 非鉄金属製造業 76 54.0 2035 単独
八州電工株式会社 電気機械器具製造業 474 89.0 2027 単独
株式会社TKX 窯業・土石製品製造業 67 53.9 2033 グループ
株式会社リバテック 輸送用機械器具製造業 63 34.9 2034 単独
株式会社 辰弥 金属製品製造業 61 18.1 2033 単独
株式会社センシュー 鉄鋼業 172 65.6 2030 単独
井前工業株式会社 窯業・土石製品製造業 63 23.8 2035 単独
井藤漢方製薬株式会社 その他の製造業 204 55.5 2030 単独
大額株式会社 木材・木製品製造業(家具を除く) 171 25.6 2035 単独
東陽建設工機株式会社 金属製品製造業 211 61.1 2030 単独
平安伸銅工業株式会社 家具・装備品製造業 80 31.4 2033 単独
ダイコロ株式会社 印刷・同関連業 365 65.9 2034 単独
株式会社キンマツ 金属製品製造業 113 90.9 2029 単独
ヨロズ精工株式会社 はん用機械器具製造業 106 39.3 2035 単独
株式会社ユニバース 非鉄金属製造業 67 56.2 2029 単独
旭紙工株式会社 印刷・同関連業 196 16.8 2034 単独
ナロック株式会社 繊維工業 70 31.5 2035 単独
サクラ食品工業株式会社 食料品製造業 117 64.5 2032 単独
株式会社グリーンパッケージ パルプ・紙・紙加工品製造業 323 84.4 2030 単独
一冨士ケータリング株式会社 食料品製造業 244 21.8 2035 単独
三和パッキング工業株式会社 金属製品製造業 270 87.8 2028 単独
株式会社オーミヤ 金属製品製造業 50 20.3 2035 単独
大和歯車製作株式会社 金属製品製造業 170 40.0 2037 単独
株式会社タナック 金属製品製造業 151 47.5 2029 単独
株式会社ヤマナカゴーキン 生産用機械器具製造業 204 30.8 2035 単独
柏原計器工業株式会社 業務用機械器具製造業 114 47.7 2032 単独
TONE株式会社 金属製品製造業 111 75.2 2028 単独
大興印刷株式会社 印刷・同関連業 60 27.7 2035 単独
鳴門屋製パン株式会社 食料品製造業 328 20.6 2032 単独
神戸ドラム株式会社 金属製品製造業 22 12.4 2036 単独
安積濾紙株式会社 パルプ・紙・紙加工品製造業 190 60.2 2035 単独
共栄製茶株式会社 飲料・たばこ・飼料製造業 259 98.4 2025 単独
角一化成株式会社 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 115 44.7 2034 単独
太陽金網株式会社 金属製品製造業 165 87.4 2029 単独
抱月工業株式会社 金属製品製造業 115 35.0 2034 グループ
株式会社ウメケン 食料品製造業 173 31.3 2040 単独
南海モルディ株式会社 金属製品製造業 170 78.8 2030 単独
ミック工業株式会社 金属製品製造業 306 95.6 2030 単独
吉川織物株式会社 繊維工業 28 17.9 2036 グループ
おたふく手袋株式会社 繊維工業 80 77.0 2032 単独
ナミテイ株式会社 鉄鋼業 120 50.0 2035 単独
ONE GROUP株式会社 金属製品製造業 35 74.3 2030 グループ
南国フレキ工業株式会社 金属製品製造業 166 32.5 2040 単独

卸売業・小売業(73社)

企業名 業種(中分類) 従業員数 売上高(億円) 目標達成年 申請形態
株式会社タイヤーサービスセンター 各種商品卸売業 120 74.1 2035 単独
株式会社一ノ瀬 機械器具卸売業 90 76.9 2030 単独
株式会社大和 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 50 51.4 2032 単独
デンザイ工業株式会社 機械器具小売業 17 21.3 2035 単独
株式会社プレーリードッグ 各種商品卸売業 46 18.3 2034 単独
株式会社ビッグメイク 飲食料品卸売業 77 15.9 2032 単独
タイガーラック株式会社 機械器具卸売業 35 31.4 2035 グループ
中川ジャパン株式会社 各種商品小売業 65 12.9 2035 単独
株式会社グローバルコード その他の卸売業 24 48.6 2028 単独
株式会社東上 無店舗小売業 49 29.2 2035 単独
株式会社ERIMUS 織物・衣服・身の回り品小売業 20 52.3 2030 単独
株式会社トーエートレーディング その他の卸売業 12 29.0 2031 単独
乾産業株式会社 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 95 26.7 2031 単独
辰己屋金属株式会社 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 59 45.3 2031 単独
株式会社MJE 機械器具卸売業 154 46.3 2031 グループ
株式会社ナチュレ・ホールディングス その他の小売業 103 16.9 2034 単独
株式会社ジェイズ・コーポレーション 機械器具卸売業 23 71.4 2030 グループ
有限会社ブォングスト 飲食料品卸売業 23 18.3 2032 単独
協和工業株式会社 各種商品卸売業 17 21.2 2034 単独
株式会社アスティックフクシマ 機械器具卸売業 132 45.7 2036 単独
日之出石油 株式会社 その他の小売業 70 64.7 2033 単独
安田株式会社 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 130 91.0 2041 単独
株式会社タイムマシン 機械器具小売業 207 77.7 2028 単独
日生米穀株式会社 飲食料品卸売業 18 14.4 2034 単独
アライズ株式会社 各種商品卸売業 64 33.6 2035 単独
株式会社ラドルフ 機械器具小売業 35 52.1 2027 単独
明治自動車株式会社 その他の卸売業 57 52.7 2030 単独
日本マテリアル株式会社 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 43 66.6 2029 単独
株式会社 エーゼーゴム洋行 その他の卸売業 65 58.4 2030 単独
株式会社幸伸 機械器具卸売業 85 41.5 2036 単独
丸楽紙業株式会社 その他の卸売業 34 24.3 2033 グループ
株式会社レスタス その他の卸売業 98 24.3 2031 単独
CLUB ECO WATER株式会社 その他の卸売業 43 60.5 2028 単独
富士マテリアル株式会社 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 22 78.4 2028 単独
株式会社福井 各種商品卸売業 132 47.5 2034 単独
ファイバーシーディーエム株式会社 繊維・衣服等卸売業 387 49.0 2033 単独
株式会社ヒロコーヒー 飲食料品小売業 134 20.6 2034 単独
株式会社光陽 その他の小売業 47 19.1 2035 単独
丸十服装株式会社 繊維・衣服等卸売業 67 43.8 2035 単独
ディーゼル通商株式会社 機械器具卸売業 23 37.2 2035 単独
株式会社TAMAYURA 織物・衣服・身の回り品小売業 103 52.1 2031 単独
二次資源ホールディングス株式会社 機械器具卸売業 11 14.4 2034 単独
株式会社24SYSTEMタイヤサービス 機械器具小売業 54 20.3 2042 単独
岸和田青果株式会社 各種商品卸売業 31 43.3 2034 単独
株式会社UNIVERSAL HOLDINGS 機械器具小売業 10 28.1 2030 単独
株式会社テシマ化研 各種商品小売業 45 51.6 2034 単独
株式会社エイシンインターナシヨナル 機械器具卸売業 24 53.3 2032 グループ
ドクターリセラ株式会社 その他の卸売業 347 57.1 2030 単独
株式会社garden その他の卸売業 25 11.5 2035 単独
株式会社マーキーズ 織物・衣服・身の回り品小売業 439 64.2 2026 単独
株式会社 ザ・ペット その他の卸売業 43 43.8 2033 単独
株式会社セレクトフーズ 飲食料品卸売業 28 24.7 2035 単独
蓬莱本館販売株式会社 飲食料品卸売業 0 51.6 2030 グループ
ダイワ販売株式会社 機械器具卸売業 28 15.0 2035 単独
株式会社ゼンユー その他の卸売業 32 65.4 2029 グループ
株式会社インス 繊維・衣服等卸売業 39 54.9 2031 単独
株式会社エクスプラス 織物・衣服・身の回り品小売業 58 55.4 2029 単独
山喜産業株式会社 その他の卸売業 61 52.6 2040 単独
スマイルキッズ株式会社 その他の卸売業 53 11.1 2036 単独
有限会社魚奏 飲食料品卸売業 35 13.0 2034 単独
株式会社青木松風庵 飲食料品小売業 394 48.7 2031 単独
株式会社シュテルン大阪南 機械器具小売業 26 51.2 2029 単独
マツヤ産業株式会社 機械器具卸売業 52 16.5 2035 単独
株式会社とみづや 各種商品小売業 362 76.5 2027 単独
株式会社春日井 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 161 93.9 2027 単独
中川鋼管株式会社 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 33 93.8 2029 単独
大河内金属株式会社 その他の卸売業 110 69.9 2030 単独
株式会社 AXIA その他の小売業 10 61.4 2028 単独
株式会社ENJOY TRUST その他の卸売業 64 10.1 2033 単独
APPLE TREE株式会社 各種商品卸売業 28 10.7 2030 単独
サカイサイクル株式会社 その他の卸売業 80 17.6 2034 単独
誠晃貿易株式会社 その他の卸売業 9 16.6 2044 単独
大谷自動車株式会社 機械器具小売業 121 61.0 2030 単独

建設業(31社)

企業名 業種(中分類) 従業員数 売上高(億円) 目標達成年 申請形態
株式会社つむら工芸 総合工事業 180 59.9 2031 単独
報国エンジニアリング株式会社 職別工事業(設備工事業を除く) 198 71.9 2034 単独
中井商工株式会社 職別工事業(設備工事業を除く) 132 41.5 2035 単独
フードテクノエンジニアリング株式会社 設備工事業 177 66.4 2030 単独
有限会社ラックプラス 総合工事業 30 22.5 2033 単独
株式会社井上工務店 総合工事業 18 11.4 2034 単独
近藤建設工業株式会社 総合工事業 8 13.8 2032 単独
株式会社ひかり工務店 総合工事業 86 26.2 2032 単独
株式会社髙田クレーン興業 設備工事業 70 56.1 2030 単独
株式会社A-LINE 職別工事業(設備工事業を除く) 27 17.9 2030 単独
ツカサ工業株式会社 設備工事業 25 15.7 2035 グループ
SHINTORAホールディングス株式会社 総合工事業 0 21.7 2035 グループ
株式会社KAIDO 総合工事業 34 18.2 2034 単独
株式会社ツバサ建業 総合工事業 70 52.6 2032 単独
ハンワホームズ株式会社 総合工事業 44 18.7 2032 単独
株式会社藤原重機 設備工事業 93 27.0 2033 単独
株式会社ANDas 総合工事業 88 36.8 2030 単独
株式会社大和産業 総合工事業 16 15.8 2035 単独
天野建設株式会社 職別工事業(設備工事業を除く) 50 25.1 2032 グループ
スズカ電工株式会社 設備工事業 64 36.0 2026 単独
株式会社ライジングコーポレーション 総合工事業 103 42.9 2030 グループ
株式会社エネピット 設備工事業 64 10.6 2037 単独
株式会社中道組 総合工事業 102 52.1 2030 単独
株式会社FUJIプランテック 設備工事業 150 90.6 2028 単独
株式会社JFDエンジニアリング 職別工事業(設備工事業を除く) 135 40.8 2029 単独
ヒデイ建設株式会社 総合工事業 20 43.4 2031 単独
株式会社ヤナケン 職別工事業(設備工事業を除く) 16 19.4 2035 単独
株式会社ソルテック工業 設備工事業 156 73.3 2030 単独
株式会社 翔慶 職別工事業(設備工事業を除く) 40 20.8 2033 単独
株式会社哲建 総合工事業 80 71.4 2030 単独
隆電設工業株式会社 設備工事業 28 10.2 2036 単独

サービス業(他に分類されないもの)(15社)

企業名 業種(中分類) 従業員数 売上高(億円) 目標達成年 申請形態
株式会社ワーク 廃棄物処理業 64 12.4 2040 単独
マーケットクリエイティブ株式会社 その他の事業サービス業 48 51.9 2030 単独
株式会社高浄 その他のサービス業 258 20.2 2033 単独
株式会社浜田 廃棄物処理業 168 39.6 2034 単独
株式会社サンヨー その他のサービス業 1 25.1 2029 単独
有限会社アルファフォルム 廃棄物処理業 15 10.7 2041 単独
株式会社NEXT STAGE その他のサービス業 70 11.6 2035 単独
インプルーブ株式会社 職業紹介・労働者派遣業 48 39.7 2028 グループ
株式会社ビティーホールディングス その他のサービス業 9 16.7 2036 グループ
関西クリアセンター株式会社 廃棄物処理業 71 35.8 2034 単独
東海環境株式会社 廃棄物処理業 90 41.2 2032 単独
日本駐車場メンテナンス株式会社 その他のサービス業 66 56.1 2030 単独
株式会社マルタカホールディングス その他の製造業 7 66.0 2033 グループ
西部サービス株式会社 廃棄物処理業 66 18.5 2041 グループ
株式会社PASS THE BATON 機械等修理業(別掲を除く) 10 10.9 2033 単独

運輸業・郵便業(14社)

企業名 業種(中分類) 従業員数 売上高(億円) 目標達成年 申請形態
関西トランスウェイ株式会社 道路貨物運送業 758 78.8 2028 単独
株式会社MFL 道路貨物運送業 663 68.3 2029 単独
株式会社HIRO 道路貨物運送業 51 26.4 2042 単独
三興倉庫株式会社 倉庫業 39 64.5 2033 単独
アチハ株式会社 道路貨物運送業 181 96.2 2029 単独
株式会社Portrich 運輸に附帯するサービス業 15 10.5 2028 グループ
株式会社フリゴ 倉庫業 205 76.5 2032 グループ
株式会社三鷹倉庫 倉庫業 200 54.6 2035 単独
株式会社 ELMIC 道路貨物運送業 78 11.3 2035 単独
株式会社 三協 倉庫業 60 18.5 2036 単独
堀内運送株式会社 道路貨物運送業 95 16.9 2035 単独
丸山物流 株式会社 運輸に附帯するサービス業 63 41.0 2030 単独
DOSHIN株式会社 倉庫業 101 18.5 2029 単独
株式会社ハンワ 道路貨物運送業 161 20.5 2034 単独

宿泊業・飲食サービス業(13社)

企業名 業種(中分類) 従業員数 売上高(億円) 目標達成年 申請形態
株式会社double 飲食店 933 58.3 2028 グループ
株式会社QRAUD 飲食店 120 11.8 2035 単独
GHS株式会社 宿泊業(旅館・ホテル、簡易宿所又は下宿業を除く) 350 86.2 2030 単独
株式会社オーゼットカンパニー 飲食店 480 26.6 2031 単独
株式会社Welina 宿泊業(旅館・ホテル、簡易宿所又は下宿業) 45 43.9 2031 単独
株式会社WILL 飲食店 427 20.1 2033 単独
株式会社王宮 宿泊業(旅館・ホテル、簡易宿所又は下宿業) 96 29.5 2035 グループ
株式会社MS Group 飲食店 454 20.1 2028 単独
株式会社オペレーションファクトリー 飲食店 688 80.0 2027 単独
株式会社萬野屋 飲食店 143 16.2 2039 単独
エフエルエージー株式会社 宿泊業(旅館・ホテル、簡易宿所又は下宿業を除く) 180 16.1 2031 単独
株式会社AND CLAN 宿泊業(旅館・ホテル、簡易宿所又は下宿業) 110 13.7 2029 単独
名阪食品株式会社 持ち帰り・配達飲食サービス業 2,152 62.9 2030 単独

不動産業・物品賃貸業(10社)

企業名 業種(中分類) 従業員数 売上高(億円) 目標達成年 申請形態
株式会社エーパック 不動産賃貸業・管理業 0 36.7 2033 グループ
株式会社成夢都市開発 不動産取引業 18 51.4 2029 単独
ビジネスレンタリース株式会社 物品賃貸業 217 47.5 2032 単独
株式会社コスモランド 不動産賃貸業・管理業 7 18.6 2036 単独
株式会社RETOWN 不動産賃貸業・管理業 18 14.7 2035 単独
株式会社フェニックス管理 不動産賃貸業・管理業 80 42.1 2030 単独
株式会社レゾンディレクション 不動産賃貸業・管理業 31 93.8 2036 グループ
株式会社リアーズ 不動産取引業 9 29.1 2030 単独
株式会社アンビシャス 不動産賃貸業・管理業 88 24.8 2034 単独
株式会社torio 不動産取引業 22 82.4 2029 単独

情報通信業(9社)

企業名 業種(中分類) 従業員数 売上高(億円) 目標達成年 申請形態
株式会社シナプスイノベーション 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業) 209 22.0 2030 単独
株式会社PLAN-B 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業) 131 33.9 2030 グループ
FutureRays株式会社 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業) 246 38.2 2032 単独
エックスサーバークラウド株式会社 インターネット附随サービス業 45 23.2 2033 単独
株式会社Cellest インターネット附随サービス業 32 16.0 2029 単独
株式会社ベルチャイルド 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業) 225 56.5 2035 グループ
フィラーシステムズ株式会社 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業) 115 17.1 2034 グループ
株式会社FORCE インターネット附随サービス業 15 59.1 2029 単独
株式会社Grant 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業) 86 18.4 2033 単独

学術研究・専門・技術サービス業(8社)

企業名 業種(中分類) 従業員数 売上高(億円) 目標達成年 申請形態
株式会社MIZUKEN 技術サービス業(他に分類されないもの) 188 23.7 2035 単独
PTFホールディングス株式会社 専門サービス業(他に分類されないもの) 3 58.4 2031 グループ
日本気象株式会社 専門サービス業(他に分類されないもの) 73 16.0 2034 単独
SAKURAISEグループホールディングス株式会社 専門サービス業(他に分類されないもの) 4 11.4 2034 グループ
グローバル・テック株式会社 技術サービス業(他に分類されないもの) 35 45.0 2032 単独
株式会社DAYDO Holdings 専門サービス業(他に分類されないもの) 3 81.0 2029 グループ
株式会社ヒサマツホールディングス 専門サービス業(他に分類されないもの) 19 51.0 2031 グループ
ナガノサイエンス株式会社 専門サービス業(他に分類されないもの) 291 54.4 2030 グループ

生活関連サービス業・娯楽業(5社)

企業名 業種(中分類) 従業員数 売上高(億円) 目標達成年 申請形態
株式会社マコトフードサービス 飲食店 1,479 51.5 2029 単独
株式会社ホワイト・ベアーファミリー その他の生活関連サービス業(旅行業) 53 38.1 2032 グループ
株式会社アリーズカンパニー その他の生活関連サービス業(旅行業) 30 47.1 2035 グループ
キンキ寝具株式会社 洗濯・理容・美容・浴場業 98 18.3 2035 単独
株式会社エスオーシー 洗濯・理容・美容・浴場業 589 38.9 2031 単独

医療・福祉(5社)

企業名 業種(中分類) 従業員数 売上高(億円) 目標達成年 申請形態
株式会社ナッセ 社会保険・社会福祉・介護事業 208 14.7 2031 単独
ReSowホールディングス株式会社 社会保険・社会福祉・介護事業 0 15.9 2031 グループ
株式会社Loop Quest 医療業 107 10.5 2035 単独
株式会社SYNERGY JAPAN 医療業 405 30.5 2031 単独
株式会社あい・グループ 保健衛生 20 26.8 2030 グループ

電気・ガス・熱供給・水道業(2社)

企業名 業種(中分類) 従業員数 売上高(億円) 目標達成年 申請形態
株式会社クラッセルシステムズ ガス業 13 57.0 2031 グループ
株式会社アースインフィニティ 電気業 33 50.0 2027 単独

教育・学習支援業(1社)

企業名 業種(中分類) 従業員数 売上高(億円) 目標達成年 申請形態
株式会社浜教育研究所 その他の教育・学習支援業 300 17.0 2034 単独

分類不能の産業(1社)

企業名 業種(中分類) 従業員数 売上高(億円) 目標達成年 申請形態
Kグループホールディングス株式会社 分類不能の産業 15 46.1 2031 グループ

成長を目指す企業ほど、「人」と「承継」が鍵になる

売上高100億円という目標は、設備投資や販路拡大だけで到達できるものではありません。事業拡大を支える経営幹部・専門人材の確保、そして経営者に次ぐ「右腕」や後継体制の整備が、成長フェーズの企業に共通する課題です。

ヒューレックスは、地域金融機関との強固なネットワークを基盤に、地方企業の経営幹部・管理職クラスの人材紹介から、事業承継・M&Aまでを一貫して支援しています。「地方の事業を、終わらせない」──大阪・関西の成長企業の挑戦を、人と経営の両面から支えます。

 

