国(中小企業庁・中小機構)が推進する「100億宣言」は、売上高100億円という野心的な目標を掲げ、その実現に向けて取り組むことを宣言した中小企業を公表する制度です。
本記事では、北海道に本社を置く100億宣言企業全122社を、業種別に一覧で紹介します。いずれも、これから飛躍的な成長を目指すことを自ら表明した、地域経済を牽引する企業です。
「地方に転職すると手取りが減って、生活が苦しくなる」と思っていませんか?
本記事の企業データは、中小機構「100億企業成長ポータル」で公表されている宣言企業一覧(2026年6月時点)をもとに、北海道分を抽出・整理したものです。
最新かつ全国の一覧は100億企業成長ポータル(公式)をご確認ください。各社の宣言内容の詳細は、公式ポータルの各企業ページに掲載されています。
目次
北海道からは、122社が「売上高100億円」を目標に掲げて名乗りを上げています。業種別に見ると、最も多いのは卸売業・小売業(32社)で、これに製造業(26社)、建設業(20社)が続きます。食・住まい・観光・物流・ものづくりなど、北海道の地域経済を支える幅広い分野から成長宣言が生まれています。
特に目を引くのは、総合工事業、食料品製造業、飲食料品卸売業、その他の卸売業、飲食店、建築材料・鉱物・金属材料等卸売業など、地域の生活基盤や産業インフラと結びついた業種の厚みです。水産・食品加工、建設関連、宿泊・飲食サービス、卸売・小売、物流など、道内の広い商圏や観光需要を支える企業が多く含まれています。
各社が現在の売上から100億円までに目指す成長は平均で4.3倍です。すでに100億円規模に到達している企業がある一方で、10億円台から大きな飛躍を掲げる企業もあり、成長ステージには幅があります。
従業員規模は中央値で60人。地域に根差した中堅企業を中心に、雇用や取引網を支えながら次の成長段階へ進もうとしている企業が多いことがわかります。売上100億円という目標は、設備投資や販路拡大だけでなく、幹部人材の確保、組織体制の強化、事業承継の準備とも深く結びつくテーマです。
達成目標年は2026〜2048年に広がっており、99社が2035年までの達成を目指しています。122社の現在の売上を合わせると約4,276億円。
仮に100億円未満の企業が目標の100億円に到達すれば、現状からおよそ7,931億円ぶんの成長が地域に積み上がる計算になります。北海道の100億宣言企業は、広域経済を支える企業が、次の10年に向けて一段上の成長を目指していることを示す顔ぶれだといえるでしょう。
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| エビコー株式会社 | 飲食料品卸売業 | 37 | 60.4 | 2031 | 単独 |
| 株式会社サンワイズ | 機械器具小売業 | 28 | 12.1 | 2033 | 単独 |
| 株式会社EZOBOLIC | 飲食料品小売業 | 15 | 14.1 | 2030 | 単独 |
| サスオール株式会社 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 90 | 85.9 | 2029 | 単独 |
| 日免オートシステム株式会社 | 機械器具小売業 | 100 | 61.7 | 2028 | 単独 |
| 米倉商事株式会社 | その他の卸売業 | 18 | 72.0 | 2032 | グループ |
| 株式会社ネクシス光洋 | 機械器具卸売業 | 19 | 13.2 | 2031 | 単独 |
| 株式会社丸勝 | その他の卸売業 | 71 | 86.4 | 2028 | 単独 |
| 株式会社サングリン太陽園 | その他の卸売業 | 136 | 91.9 | 2027 | 単独 |
| 株式会社一宝 | その他の卸売業 | 37 | 15.3 | 2036 | 単独 |
| 株式会社ダイゼン | 飲食料品小売業 | 494 | 107.2 | 2026 | 単独 |
| 株式会社アイビック | その他の卸売業 | 179 | 51.0 | 2031 | 単独 |
| 高橋産業株式会社 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 70 | 60.9 | 2032 | 単独 |
| 日本ユニパック株式会社 | その他の卸売業 | 81 | 93.1 | 2027 | 単独 |
| 北海道歯科産業株式会社 | 機械器具卸売業 | 84 | 48.3 | 2034 | 単独 |
| 株式会社私市兄弟商店 | 飲食料品卸売業 | 26 | 50.6 | 2031 | 単独 |
| 株式会社クライマックスインターナショナル | その他の卸売業 | 25 | 27.1 | 2034 | 単独 |
| 株式会社Milk Net | 飲食料品卸売業 | 15 | 80.3 | 2028 | 単独 |
| 株式会社北海道グレインカンパニー | その他の卸売業 | 22 | 16.6 | 2036 | 単独 |
| 株式会社コバヤシ | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 66 | 48.6 | 2034 | 単独 |
| 株式会社宮田自動車商会 | 機械器具卸売業 | 155 | 70.8 | 2030 | 単独 |
| 日本仮設株式会社 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 145 | 42.0 | 2031 | 単独 |
| 有限会社タナベ | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 52 | 16.5 | 2034 | 単独 |
| 株式会社感動いちば | 飲食料品卸売業 | 23 | 17.4 | 2034 | 単独 |
| 北日本通商株式会社 | 飲食料品卸売業 | 13 | 60.6 | 2030 | 単独 |
| 株式会社春木商店 | 飲食料品卸売業 | 43 | 27.4 | 2035 | グループ |
| 株式会社シュテルン北見 | 機械器具小売業 | 26 | 56.1 | 2029 | 単独 |
| 株式会社吉田食販 | 飲食料品卸売業 | 37 | 16.2 | 2034 | 単独 |
| 株式会社ホクチク | その他の小売業 | 36 | 41.9 | 2034 | グループ |
| M’sworld株式会社 | その他の小売業 | 7 | 12.2 | 2034 | 単独 |
| 美鈴商事株式会社 | 飲食料品卸売業 | 62 | 54.9 | 2033 | グループ |
| 株式会社山本山本忠信商店 | 各種商品卸売業 | 121 | 71.3 | 2031 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社MAKERS UNITED | 金属製品製造業 | 4 | 28.3 | 2038 | グループ |
| 株式会社江戸屋 | 食料品製造業 | 110 | 26.0 | 2041 | 単独 |
| 株式会社アイスジャパン | 化学工業 | 70 | 20.4 | 2033 | 単独 |
| 王子サーモン株式会社 | 食料品製造業 | 98 | 31.6 | 2035 | 単独 |
| 有限会社丸友幸栄水産 | 食料品製造業 | 19 | 11.8 | 2035 | 単独 |
| 株式会社残間金属工業 | 金属製品製造業 | 52 | 29.3 | 2033 | グループ |
| 北一ミート株式会社 | 食料品製造業 | 122 | 25.3 | 2034 | 単独 |
| 株式会社ウロコマシナリー | 生産用機械器具製造業 | 49 | 18.7 | 2048 | 単独 |
| 株式会社FJコンポジット | 金属製品製造業 | 79 | 10.2 | 2029 | 単独 |
| 電制コムテック株式会社 | 電気機械器具製造業 | 117 | 18.3 | 2035 | 単独 |
| 株式会社肉の山本 | 食料品製造業 | 60 | 24.3 | 2037 | グループ |
| 平冷プロマリン株式会社 | 食料品製造業 | 122 | 64.5 | 2031 | 単独 |
| 株式会社ボストン | 食料品製造業 | 424 | 16.2 | 2034 | 単独 |
| アイビック食品株式会社 | 食料品製造業 | 52 | 21.2 | 2034 | 単独 |
| 株式会社ゼン | その他の製造業 | 35 | 18.0 | 2036 | 単独 |
| 株式会社ヤブシタ | 業務用機械器具製造業 | 41 | 63.0 | 2028 | グループ |
| シンセメック株式会社 | 生産用機械器具製造業 | 76 | 11.1 | 2035 | 単独 |
| ベル食品株式会社 | 食料品製造業 | 240 | 64.5 | 2031 | 単独 |
| カワテックス株式会社 | 金属製品製造業 | 52 | 13.1 | 2033 | 単独 |
| 株式会社恵和ビジネス | 印刷・同関連業 | 278 | 54.2 | 2032 | 単独 |
| 佐藤水産株式会社 | 食料品製造業 | 366 | 81.9 | 2032 | 単独 |
| ワールドグリーン株式会社 | その他の製造業 | 19 | 14.3 | 2034 | 単独 |
| 株式会社メデック | 電気機械器具製造業 | 193 | 63.3 | 2030 | 単独 |
| 株式会社壺屋総本店 | 食料品製造業 | 241 | 20.0 | 2036 | 単独 |
| 千秋庵製菓株式会社 | 食料品製造業 | 172 | 20.3 | 2035 | 単独 |
| 丸十木材株式会社 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 54 | 30.1 | 2033 | グループ |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハラダ工業株式会社 | 総合工事業 | 80 | 36.4 | 2035 | グループ |
| 株式会社アートホームホールディングス | 総合工事業 | 16 | 36.2 | 2040 | グループ |
| オリエント建設株式会社 | 総合工事業 | 33 | 40.7 | 2030 | 単独 |
| カエル・デザイン・プロジェクト株式会社 | 設備工事業 | 41 | 11.6 | 2030 | 単独 |
| 株式会社菅原組 | 総合工事業 | 79 | 33.5 | 2034 | 単独 |
| 株式会社サトケン | 総合工事業 | 37 | 15.2 | 2035 | 単独 |
| 大鎮キムラ建設株式会社 | 総合工事業 | 46 | 22.1 | 2035 | 単独 |
| 相互電業株式会社 | 設備工事業 | 30 | 11.6 | 2046 | 単独 |
| スミセキ・コンテック株式会社 | 総合工事業 | 146 | 93.8 | 2028 | 単独 |
| 株式会社片岡鋼業 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 26 | 42.8 | 2034 | 単独 |
| 堀松建設工業株式会社 | 総合工事業 | 112 | 49.5 | 2031 | 単独 |
| 株式会社凌霄 | 総合工事業 | 37 | 24.2 | 2036 | グループ |
| 株式会社カワムラホーム | 総合工事業 | 177 | 65.6 | 2027 | 単独 |
| 株式会社髙橋重機興業 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 100 | 31.1 | 2034 | 単独 |
| 株式会社北雄産業 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 60 | 51.8 | 2031 | 単独 |
| 株式会社エスデー建設 | 総合工事業 | 19 | 50.5 | 2030 | 単独 |
| 株式会社イトイグループホールディングス | 総合工事業 | 3 | 19.3 | 2033 | グループ |
| 株式会社ウッディークラフト | 総合工事業 | 42 | 21.7 | 2036 | 単独 |
| 株式会社井上技研 | 総合工事業 | 15 | 10.5 | 2040 | 単独 |
| 株式会社鎌ダホールディングス | 設備工事業 | 8 | 19.5 | 2035 | グループ |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社萬世閣 | 宿泊業(旅館・ホテル、簡易宿所又は下宿業を除く) | 350 | 61.8 | 2033 | 単独 |
| レッドホーストラスト株式会社 | 宿泊業(旅館・ホテル、簡易宿所又は下宿業を除く) | 195 | 25.7 | 2033 | 単独 |
| オーブ株式会社 | 宿泊業(旅館・ホテル、簡易宿所又は下宿業) | 23 | 59.8 | 2034 | グループ |
| 株式会社マツオ | 飲食店 | 398 | 29.5 | 2035 | グループ |
| 株式会社藤森商会 | 飲食店 | 346 | 19.6 | 2035 | 単独 |
| 株式会社三ッ星レストランシステム | 飲食店 | 1,238 | 74.8 | 2032 | 単独 |
| 株式会社はなまる | 飲食店 | 1,336 | 95.0 | 2030 | 単独 |
| 株式会社SMILE SOL | 飲食店 | 25 | 10.6 | 2032 | 単独 |
| 株式会社ルーキーファーム | 飲食店 | 424 | 19.5 | 2036 | 単独 |
| 株式会社第一寶亭留 | 宿泊業(旅館・ホテル、簡易宿所又は下宿業を除く) | 249 | 38.8 | 2035 | 単独 |
| 株式会社知床第一ホテル | 宿泊業(旅館・ホテル、簡易宿所又は下宿業) | 94 | 21.2 | 2034 | グループ |
| 株式会社大東エンタープライズ | 飲食店 | 70 | 18.5 | 2036 | 単独 |
| 株式会社ブレークアウト | 宿泊業(旅館・ホテル、簡易宿所又は下宿業) | 30 | 10.2 | 2031 | グループ |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 SAITOホールディングス | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 4 | 16.4 | 2036 | グループ |
| 株式会社リバロ | 広告業 | 17 | 10.3 | 2035 | グループ |
| NBCコンサルタンツ株式会社 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 116 | 16.4 | 2035 | グループ |
| さくら構造株式会社 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | 120 | 15.0 | 2034 | 単独 |
| 双葉ホールディングス株式会社 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 0 | 36.6 | 2033 | グループ |
| 株式会社ピーアールセンター | 広告業 | 32 | 19.1 | 2041 | 単独 |
| 株式会社コカジホールディングス | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 2 | 50.6 | 2035 | グループ |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社シズナイロゴス | 道路貨物運送業 | 351 | 41.5 | 2034 | 単独 |
| トラストシステム株式会社 | 道路貨物運送業 | 142 | 24.4 | 2033 | 単独 |
| 幸和運輸株式会社 | 道路貨物運送業 | 125 | 22.4 | 2035 | 単独 |
| 株式会社FIRST LIFE | 運輸に附帯するサービス業 | 8 | 10.0 | 2033 | グループ |
| 十勝海運株式会社 | 運輸に附帯するサービス業 | 78 | 22.0 | 2040 | 単独 |
| 株式会社ループライズ運輸 | 道路貨物運送業 | 9 | 16.3 | 2035 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| グローヴエンターテイメント株式会社 | その他の生活関連サービス業(旅行業を除く) | 97 | 27.0 | 2033 | 単独 |
| タカハシエンターテイメント株式会社 | 娯楽業 | 914 | 30.4 | 2036 | 単独 |
| 株式会社 四季の旅 | その他の生活関連サービス業(旅行業) | 52 | 17.1 | 2036 | 単独 |
| 株式会社すずらん商事 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 105 | 17.4 | 2036 | 単独 |
| 梨湖フーズ株式会社 | 飲食店 | 875 | 47.9 | 2031 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社上川大雪 | その他の事業サービス業 | 12 | 15.3 | 2033 | グループ |
| 株式会社しんじゅ | その他のサービス業 | 75 | 42.9 | 2035 | グループ |
| 株式会社ヤマダイグループ | 職業紹介・労働者派遣業 | 35 | 44.8 | 2033 | グループ |
| 株式会社ソレイズ | その他のサービス業 | 181 | 10.7 | 2033 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 S plus home | 不動産取引業 | 3 | 16.6 | 2035 | 単独 |
| 株式会社北開道地所 | 不動産取引業 | 13 | 13.5 | 2030 | 単独 |
| 有限会社恒志堂 | 不動産賃貸業・管理業 | 95 | 17.5 | 2032 | 単独 |
| ダイニチキャピタル&ホープ株式会社 | 不動産取引業 | 12 | 17.9 | 2036 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金印アグリ株式会社 | 農業 | 15 | 22.5 | 2047 | 単独 |
| 株式会社カネダイ大橋牧場 | 農業 | 16 | 11.3 | 2033 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社GSI | インターネット附随サービス業 | 513 | 41.9 | 2035 | 単独 |
| 株式会社ファームノート | 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業を除く) | 59 | 11.1 | 2035 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社3eee | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 300 | 12.5 | 2035 | 単独 |
売上高100億円という目標は、設備投資や販路拡大だけで到達できるものではありません。事業拡大を支える経営幹部・専門人材の確保、そして経営者に次ぐ「右腕」や後継体制の整備が、成長フェーズの企業に共通する課題です。
ヒューレックスは、地域金融機関との強固なネットワークを基盤に、地方企業の経営幹部・管理職クラスの人材紹介から、事業承継・M&Aまでを一貫して支援しています。「地方の事業を、終わらせない」──北海道の成長企業の挑戦を、人と経営の両面から支えます。
地元優良企業への転職を考えている方はこちらもチェック
地方への転職を検討する際、「これまでの経験を活かせるポストはあるのか」「年収が大幅に下がってしまうのではないか」といった不安を抱えていませんか?
その不安、地域特化型転職エージェントのヒューレックスが解消します。 地域に根差した独自のネットワークと専門的なコンサルティングを通じて、あなたの転職活動をサポートいたします。
ヒューレックスの最大の強みは、地域金融機関との強固なパートナーシップです。 地域の経営者と日常的に対話している地域金融機関から直接、経営幹部やの管理職といった重要ポジションの依頼を受けています。そのため、大手求人サイトには出回らない好条件の独占求人をご紹介することが可能です。
>>地域の優良企業からヒューレックスだけに依頼される理由はコチラ
これまでの転職支援実績をもとに、書類選考の通過率を上げる添削サポートや、企業のリアルな内情を知り尽くしたコンサルタントによる面接対策を行います。 また、お忙しいあなたに代わって、面倒な日程調整などもすべて専任担当者が対応。手間をかけず、スムーズに転職活動を進められるよう伴走いたします。
地域の経済状況や各企業の給与体系を熟知したコンサルタントが、あなたの経験やスキルを客観的に評価し、これまでのキャリアが正当に評価される企業をご紹介します。 もし提示された条件がご希望に届かない場合でも、少しでも理想の形に近づけるよう、あなたに代わって企業へ条件・年収交渉を行います。目先だけを考えた転職支援ではなく、ご入社後の活躍と人生の発展を見据えた、本当の意味での「展職」のお手伝いをいたします。

あなたのこれまでのキャリアをどう評価し、どこへ繋げるか。私たちは効率を追うのではなく、一人ひとりに寄り添い、独自の金融機関ネットワークを駆使して「最高の選択肢」を探し出します。
ヒューレックスでは、あらかじめご自身の希望やこれまでの経験を共有いただくことで、条件に合致する「非公開案件」が発生した際、相談者様へ優先的に情報を提供できる体制を整えています。確実な一歩を踏み出したい方も、まずは情報収集から始めたい方も、いざという時に頼れる「キャリアの相談先」として、弊社のサービスをぜひご活用ください。
FURUTEN運営するヒューレックス株式会社では地域の独占求人を多数保有し、地元企業のリアルな雰囲気までお伝えします。専任の転職コンサルタントが、キャリアカウンセリングから応募書類の添削、面接対策、選考状況の管理まで、あなたの転職活動を無料でフルサポート。
転職活動に不安や手間を感じる方も、私たちが一つひとつ丁寧に解消します。まずはお気軽に情報収集から――あなたの“これから”を一緒に描きましょう。
※地域密着の転職エージェントHUREXのサイトへ遷移します。
愛知県出身。大手証券会社、半導体商社の営業を経て、総合人材サービス会社へ入社。 仙台支店での勤務後、大型派遣案件の企画から運用に従事。その後、会社の中核を担う“正社員”のサポートに携わりたいという思いが強くなり、ヒューレックスの設立に参画する。 17年余りにわたるコンサルタントの経験の中で3,000名を超える方々をサポート。個々人の”キャリア”だけでなく”価値観”を大切にしている。
愛知県出身。大手証券会社、半導体商社の営業を経て、総合人材サービス会社へ入社。 仙台支店での勤務後、大型派遣案件の企画から運用に従事。その後、会社の中核を担う“正社員”のサポートに携わりたいという思いが強くなり、ヒューレックスの設立に参画する。 17年余りにわたるコンサルタントの経験の中で3,000名を超える方々をサポート。個々人の”キャリア”だけでなく”価値観”を大切にしている。
完全無料で、
地域専任のコンサルタントが伴走します。
まずはお気軽にご相談ください。
※地域密着の転職エージェントHUREXのサイトへ遷移します。
