国(中小企業庁・中小機構)が推進する「100億宣言」は、売上高100億円という野心的な目標を掲げ、その実現に向けて取り組むことを宣言した中小企業を公表する制度です。
本記事では、京都府に本社を置く100億宣言企業全82社を、業種別に一覧で紹介します。いずれも、これから飛躍的な成長を目指すことを自ら表明した、地域経済を牽引する企業です。
「地方に転職すると手取りが減って、生活が苦しくなる」と思っていませんか?
本記事の企業データは、中小機構「100億企業成長ポータル」で公表されている宣言企業一覧(2026年6月時点)をもとに、京都府分を抽出・整理したものです。
最新かつ全国の一覧は100億企業成長ポータル(公式)をご確認ください。各社の宣言内容の詳細は、公式ポータルの各企業ページに掲載されています。
目次
京都府からは、82社が「売上高100億円」を目標に掲げて名乗りを上げています。業種別に見ると、最も多いのは製造業(37社)で、これに卸売業・小売業(12社)、建設業(12社)が続きます。ものづくり、卸売・小売、建設、サービスなど、京都府の地域経済を支える幅広い分野から成長宣言が生まれています。
特に目を引くのは、総合工事業、金属製品製造業、食料品製造業、宿泊業(旅館・ホテル、簡易宿所又は下宿業)、その他の製造業、化学工業など、京都の産業基盤を支える分野の厚みです。老舗・中堅企業の基盤を持つ企業だけでなく、専門性の高い製造、流通、観光・宿泊、情報通信、医療・福祉関連の企業も含まれており、100億円という目標が多様な業種へ広がっていることがわかります。
各社が現在の売上から100億円までに目指す成長は平均で4.1倍です。すでに80億円台・90億円台に達している企業がある一方で、10億円台から大きな飛躍を掲げる企業もあり、成長ステージには幅があります。
従業員規模は中央値で73人。地域に根差した中堅企業を中心に、雇用や取引網を支えながら次の成長段階へ進もうとしている企業が多いことがわかります。売上100億円という目標は、設備投資や販路拡大だけでなく、幹部人材の確保、組織体制の強化、事業承継の準備とも深く結びつくテーマです。
達成目標年は2026〜2048年に広がっており、66社が2035年までの達成を目指しています。82社の現在の売上を合わせると約3,068億円。
仮にすべての企業が目標の100億円に到達すれば、その合計は8,200億円規模へと広がり、現状からおよそ5,132億円ぶんの成長が地域に積み上がる計算になります。京都府の100億宣言企業は、伝統と先端産業が重なる地域の企業が、次の10年に向けて一段上の成長を目指していることを示す顔ぶれだといえるでしょう。
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前川化学工業株式会社 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 86 | 26.6 | 2036 | 単独 |
| 株式会社タカハラ | はん用機械器具製造業 | 72 | 23.5 | 2035 | 単独 |
| 京都グレインシステム株式会社 | 食料品製造業 | 104 | 47.1 | 2032 | 単独 |
| 京北プレカット株式会社 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 43 | 26.4 | 2034 | 単独 |
| 株式会社ナベル | 業務用機械器具製造業 | 233 | 87.6 | 2028 | 単独 |
| 株式会社服部製作所 | 電気機械器具製造業 | 50 | 19.0 | 2035 | 単独 |
| 日本海精錬株式会社 | 非鉄金属製造業 | 25 | 59.5 | 2028 | 単独 |
| 株式会社サンコンタクトレンズ | その他の製造業 | 132 | 65.7 | 2033 | 単独 |
| 株式会社青山商事 | 鉄鋼業 | 80 | 17.1 | 2030 | 単独 |
| アオホンケミカルジャパン株式会社 | 化学工業 | 35 | 50.9 | 2031 | 単独 |
| 株式会社ソルベックス | 化学工業 | 28 | 74.2 | 2027 | 単独 |
| メテック株式会社 | 金属製品製造業 | 242 | 66.2 | 2030 | 単独 |
| 有明産業株式会社 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 43 | 15.7 | 2035 | 単独 |
| 国産部品工業株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 192 | 63.4 | 2031 | 単独 |
| 株式会社本田味噌本店 | 食料品製造業 | 99 | 33.5 | 2032 | グループ |
| ヤマナカアドバンスマテリアル株式会社 | 化学工業 | 37 | 19.1 | 2044 | 単独 |
| 株式会社金山精機製作所 | 金属製品製造業 | 80 | 12.3 | 2035 | 単独 |
| 京都エレベータ株式会社 | はん用機械器具製造業 | 64 | 10.8 | 2034 | 単独 |
| 株式会社HOSOO Collective | 繊維工業 | 4 | 13.3 | 2034 | グループ |
| 株式会社橋電 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 203 | 11.3 | 2035 | 単独 |
| HILLTOP株式会社 | 金属製品製造業 | 133 | 23.2 | 2033 | グループ |
| 株式会社ミツワ製作所 | 金属製品製造業 | 65 | 13.0 | 2036 | 単独 |
| ニンバリ株式会社 | 生産用機械器具製造業 | 71 | 11.3 | 2034 | 単独 |
| 上田鍍金株式会社 | その他の製造業 | 132 | 36.4 | 2040 | グループ |
| 株式会社 山岡製作所 | 生産用機械器具製造業 | 224 | 54.6 | 2032 | 単独 |
| 株式会社Kamogawa | その他の製造業 | 109 | 76.8 | 2035 | 単独 |
| 三和化工株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 200 | 56.9 | 2035 | 単独 |
| 株式会社 玉山工業 | 金属製品製造業 | 24 | 28.5 | 2035 | グループ |
| 日東薬品工業ホールディングス株式会社 | 化学工業 | 0 | 80.8 | 2030 | グループ |
| 株式会社 西田製作所 | 生産用機械器具製造業 | 32 | 10.9 | 2035 | 単独 |
| 株式会社瑞穂食品工業 | 食料品製造業 | 60 | 13.1 | 2036 | 単独 |
| 株式会社 菊水製作所 | 生産用機械器具製造業 | 229 | 79.7 | 2029 | 単独 |
| 進工業株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 471 | 96.3 | 2026 | 単独 |
| 大京食品株式会社 | 食料品製造業 | 60 | 10.3 | 2040 | 単独 |
| 株式会社 ONO plus | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 114 | 16.4 | 2038 | 単独 |
| エスケイハウス株式会社 | 金属製品製造業 | 21 | 11.2 | 2034 | 単独 |
| 株式会社 オプト・システム | その他の製造業 | 136 | 44.7 | 2035 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 IZUSHI | 機械器具卸売業 | 122 | 78.2 | 2031 | 単独 |
| 株式会社ゲートジャパン | 機械器具卸売業 | 43 | 20.8 | 2036 | 単独 |
| 株式会社中村藤吉本店 | 飲食料品小売業 | 204 | 31.4 | 2034 | 単独 |
| 株式会社ヤマサン | 飲食料品卸売業 | 60 | 25.7 | 2035 | 単独 |
| 株式会社ウッディーハウス | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 160 | 37.0 | 2032 | 単独 |
| 株式会社サカノシタ | 機械器具卸売業 | 65 | 56.8 | 2030 | グループ |
| 京都鰹節株式会社 | 飲食料品卸売業 | 82 | 35.4 | 2045 | 単独 |
| 株式会社ジャパンオートパーツ24 | その他の卸売業 | 161 | 64.0 | 2027 | 単独 |
| 株式会社ABC | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 32 | 55.3 | 2030 | 単独 |
| 山城農産株式会社 | 飲食料品卸売業 | 12 | 11.3 | 2048 | 単独 |
| 中山商事株式会社 | その他の卸売業 | 43 | 25.1 | 2035 | 単独 |
| 株式会社Y’S GARAGE | 機械器具小売業 | 115 | 65.0 | 2029 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社新建築 | 総合工事業 | 12 | 13.9 | 2034 | 単独 |
| 株式会社三煌産業 | 総合工事業 | 72 | 67.9 | 2028 | 単独 |
| エーブルコンストラクション株式会社 | 総合工事業 | 50 | 60.3 | 2030 | 単独 |
| 関西シグナルサービス株式会社 | 設備工事業 | 63 | 25.1 | 2035 | 単独 |
| 株式会社ホームライフ | 総合工事業 | 231 | 86.6 | 2026 | 単独 |
| 有限会社中企画 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 72 | 44.0 | 2038 | 単独 |
| 株式会社親和トラストグループホールディングス | 総合工事業 | 5 | 31.3 | 2035 | グループ |
| 株式会社沖潮開発 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 41 | 20.5 | 2035 | 単独 |
| 株式会社日本解技 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 47 | 59.1 | 2030 | 単独 |
| 株式会社フューセス | 設備工事業 | 62 | 17.6 | 2036 | 単独 |
| 株式会社 清弘エンジニアリング | 総合工事業 | 109 | 65.1 | 2029 | 単独 |
| 株式会社クリーンベンチャー21 | 設備工事業 | 65 | 18.1 | 2030 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社炭平旅館 | 宿泊業(旅館・ホテル、簡易宿所又は下宿業) | 120 | 11.6 | 2034 | 単独 |
| 株式会社アウルコーポレーション | 宿泊業(旅館・ホテル、簡易宿所又は下宿業) | 245 | 48.6 | 2035 | グループ |
| 株式会社ティーエーティー | 宿泊業(旅館・ホテル、簡易宿所又は下宿業) | 149 | 21.5 | 2033 | 単独 |
| 株式会社治元 | 飲食店 | 120 | 48.4 | 2037 | 単独 |
| 株式会社ウタシカン | 飲食店 | 130 | 69.3 | 2030 | 単独 |
| 株式会社THAN | 飲食店 | 622 | 19.8 | 2030 | 単独 |
| バリューマネジメント株式会社 | 宿泊業(旅館・ホテル、簡易宿所又は下宿業) | 432 | 20.3 | 2035 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 環協株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 174 | 33.2 | 2035 | グループ |
| 株式会社リヴ | 不動産取引業 | 17 | 80.2 | 2029 | グループ |
| 株式会社フラットエージェンシー | 不動産賃貸業・管理業 | 74 | 22.6 | 2036 | 単独 |
| 株式会社 tutor | 不動産取引業 | 18 | 51.7 | 2027 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社レオタニモト | 自動車整備業 | 66 | 17.8 | 2030 | グループ |
| 株式会社山本清掃 | 廃棄物処理業 | 99 | 13.6 | 2035 | 単独 |
| 株式会社フォース | 廃棄物処理業 | 16 | 10.2 | 2030 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニューロンホールディングス株式会社 | 分類不能の産業 | 0 | 27.7 | 2034 | グループ |
| 株式会社WELLZ UNITED | 分類不能の産業 | 7 | 37.9 | 2040 | グループ |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社日本の窓 | その他の生活関連サービス業(旅行業) | 37 | 27.9 | 2034 | グループ |
| アヤベックス株式会社 | その他の生活関連サービス業(旅行業) | 75 | 23.6 | 2030 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ゼネックコミュニケーション | 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業) | 179 | 23.7 | 2031 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毘双運輸株式会社 | 道路貨物運送業 | 108 | 23.1 | 2040 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社コトナ | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 258 | 12.4 | 2029 | 単独 |
売上高100億円という目標は、設備投資や販路拡大だけで到達できるものではありません。事業拡大を支える経営幹部・専門人材の確保、そして経営者に次ぐ「右腕」や後継体制の整備が、成長フェーズの企業に共通する課題です。
ヒューレックスは、地域金融機関との強固なネットワークを基盤に、地方企業の経営幹部・管理職クラスの人材紹介から、事業承継・M&Aまでを一貫して支援しています。「地方の事業を、終わらせない」──京都府・関西の成長企業の挑戦を、人と経営の両面から支えます。
地元優良企業への転職を考えている方はこちらもチェック
地方への転職を検討する際、「これまでの経験を活かせるポストはあるのか」「年収が大幅に下がってしまうのではないか」といった不安を抱えていませんか?
その不安、地域特化型転職エージェントのヒューレックスが解消します。 地域に根差した独自のネットワークと専門的なコンサルティングを通じて、あなたの転職活動をサポートいたします。
ヒューレックスの最大の強みは、地域金融機関との強固なパートナーシップです。 地域の経営者と日常的に対話している地域金融機関から直接、経営幹部やの管理職といった重要ポジションの依頼を受けています。そのため、大手求人サイトには出回らない好条件の独占求人をご紹介することが可能です。
>>地域の優良企業からヒューレックスだけに依頼される理由はコチラ
これまでの転職支援実績をもとに、書類選考の通過率を上げる添削サポートや、企業のリアルな内情を知り尽くしたコンサルタントによる面接対策を行います。 また、お忙しいあなたに代わって、面倒な日程調整などもすべて専任担当者が対応。手間をかけず、スムーズに転職活動を進められるよう伴走いたします。
地域の経済状況や各企業の給与体系を熟知したコンサルタントが、あなたの経験やスキルを客観的に評価し、これまでのキャリアが正当に評価される企業をご紹介します。 もし提示された条件がご希望に届かない場合でも、少しでも理想の形に近づけるよう、あなたに代わって企業へ条件・年収交渉を行います。目先だけを考えた転職支援ではなく、ご入社後の活躍と人生の発展を見据えた、本当の意味での「展職」のお手伝いをいたします。

あなたのこれまでのキャリアをどう評価し、どこへ繋げるか。私たちは効率を追うのではなく、一人ひとりに寄り添い、独自の金融機関ネットワークを駆使して「最高の選択肢」を探し出します。
ヒューレックスでは、あらかじめご自身の希望やこれまでの経験を共有いただくことで、条件に合致する「非公開案件」が発生した際、相談者様へ優先的に情報を提供できる体制を整えています。確実な一歩を踏み出したい方も、まずは情報収集から始めたい方も、いざという時に頼れる「キャリアの相談先」として、弊社のサービスをぜひご活用ください。
FURUTEN運営するヒューレックス株式会社では地域の独占求人を多数保有し、地元企業のリアルな雰囲気までお伝えします。専任の転職コンサルタントが、キャリアカウンセリングから応募書類の添削、面接対策、選考状況の管理まで、あなたの転職活動を無料でフルサポート。
転職活動に不安や手間を感じる方も、私たちが一つひとつ丁寧に解消します。まずはお気軽に情報収集から――あなたの“これから”を一緒に描きましょう。
※地域密着の転職エージェントHUREXのサイトへ遷移します。
愛知県出身。大手証券会社、半導体商社の営業を経て、総合人材サービス会社へ入社。 仙台支店での勤務後、大型派遣案件の企画から運用に従事。その後、会社の中核を担う“正社員”のサポートに携わりたいという思いが強くなり、ヒューレックスの設立に参画する。 17年余りにわたるコンサルタントの経験の中で3,000名を超える方々をサポート。個々人の”キャリア”だけでなく”価値観”を大切にしている。
愛知県出身。大手証券会社、半導体商社の営業を経て、総合人材サービス会社へ入社。 仙台支店での勤務後、大型派遣案件の企画から運用に従事。その後、会社の中核を担う“正社員”のサポートに携わりたいという思いが強くなり、ヒューレックスの設立に参画する。 17年余りにわたるコンサルタントの経験の中で3,000名を超える方々をサポート。個々人の”キャリア”だけでなく”価値観”を大切にしている。
完全無料で、
地域専任のコンサルタントが伴走します。
まずはお気軽にご相談ください。
※地域密着の転職エージェントHUREXのサイトへ遷移します。
