国(中小企業庁・中小機構)が推進する「100億宣言」は、売上高100億円という野心的な目標を掲げ、その実現に向けて取り組むことを宣言した中小企業を公表する制度です。
本記事では、広島県に本社を置く100億宣言企業全95社を、業種別に一覧で紹介します。いずれも、これから飛躍的な成長を目指すことを自ら表明した、地域経済を牽引する企業です。
「地方に転職すると手取りが減って、生活が苦しくなる」と思っていませんか?
本記事の企業データは、中小機構「100億企業成長ポータル」で公表されている宣言企業一覧(2026年6月時点)をもとに、広島県分を抽出・整理したものです。
最新かつ全国の一覧は100億企業成長ポータル(公式)をご確認ください。各社の宣言内容の詳細は、公式ポータルの各企業ページに掲載されています。
目次
広島県からは、95社が「売上高100億円」を目標に掲げて名乗りを上げています。業種別に見ると、最も多いのは製造業(41社)で、これに卸売業・小売業(27社)、建設業(11社)が続きます。地域経済を支える幅広い分野から成長宣言が生まれています。
特に目を引くのは、輸送用機械器具製造業、食料品製造業、金属製品製造業、その他の製造業など、広島の産業基盤を支える製造業の厚みです。加えて、商流、建設、サービスなど、地域の事業活動を支える企業も含まれており、産業の裾野の広さがうかがえます。
各社が現在の売上から100億円までに目指す成長は平均で3.6倍です。すでに高い売上規模に達している企業がある一方で、10億円台から大きな飛躍を掲げる企業もあり、成長ステージには幅があります。
従業員規模は中央値で82人。地域に根差した中堅企業を中心に、雇用や取引網を支えながら次の成長段階へ進もうとしている企業が多いことがわかります。売上100億円という目標は、設備投資や販路拡大だけでなく、幹部人材の確保、組織体制の強化、事業承継の準備とも深く結びつくテーマです。
達成目標年は2030〜2035年に比較的多く集まっており、80社が2035年までの達成を目指しています。95社の現在の売上を合わせると約3958億円。
仮にすべての企業が目標の100億円に到達すれば、その合計は9,500億円規模へと広がり、現状からおよそ5,542億円ぶんの成長が地域に積み上がる計算になります。広島県の100億宣言企業は、地域産業の現場を支える企業が、次の10年に向けて一段上の成長を目指していることを示す顔ぶれだといえるでしょう。
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島精研工業株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 175 | 72.4 | 2030 | 単独 |
| 株式会社山口製作所 | 金属製品製造業 | 125 | 64.6 | 2030 | グループ |
| 株式会社呉英製作所 | 金属製品製造業 | 58 | 11.4 | 2035 | 単独 |
| 三工電機株式会社 | 電気機械器具製造業 | 74 | 14.8 | 2034 | 単独 |
| シグマ株式会社 | その他の製造業 | 162 | 48.4 | 2037 | 単独 |
| 株式会社寺岡 | 輸送用機械器具製造業 | 54 | 17.3 | 2040 | 単独 |
| 柿原工業株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 287 | 44.9 | 2035 | グループ |
| タカノブ食品株式会社 | 食料品製造業 | 103 | 89.0 | 2027 | 単独 |
| 小池造船海運株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 31 | 81.7 | 2031 | 単独 |
| 株式会社インタフェース | 電気機械器具製造業 | 269 | 45.5 | 2030 | 単独 |
| 株式会社佑善 | 食料品製造業 | 56 | 11.1 | 2035 | グループ |
| 昭和金属工業株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 323 | 83.5 | 2030 | 単独 |
| 株式会社 八天堂 | 食料品製造業 | 250 | 45.7 | 2033 | 単独 |
| 株式会社久保田鐵工所 | 輸送用機械器具製造業 | 284 | 87.9 | 2028 | 単独 |
| 株式会社佐々部材木店 | その他の製造業 | 80 | 22.7 | 2035 | 単独 |
| 株式会社ヒロコージェットテクノロジー | 輸送用機械器具製造業 | 183 | 25.3 | 2033 | 単独 |
| ベンダ工業株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 142 | 70.2 | 2030 | 単独 |
| 徳永製菓株式会社 | 食料品製造業 | 86 | 14.6 | 2035 | 単独 |
| 岡本食品株式会社 | 食料品製造業 | 24 | 11.3 | 2034 | 単独 |
| ヒロホー株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 271 | 67.9 | 2030 | 単独 |
| 大和ツキ板産業株式会社 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 78 | 18.7 | 2034 | 単独 |
| 株式会社 TS DESIGN | 繊維工業 | 62 | 43.8 | 2034 | 単独 |
| 楠原壜罐詰工業株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 49 | 42.8 | 2034 | 単独 |
| 藤栄鉄工株式会社 | 金属製品製造業 | 66 | 20.2 | 2035 | 単独 |
| キングパーツ株式会社 | 金属製品製造業 | 317 | 44.2 | 2033 | 単独 |
| 寺岡有機醸造株式会社 | 食料品製造業 | 102 | 14.7 | 2035 | 単独 |
| 株式会社山本製作所 | 業務用機械器具製造業 | 214 | 61.4 | 2029 | 単独 |
| 株式会社レニアス | その他の製造業 | 154 | 74.0 | 2029 | 単独 |
| 株式会社エムトレーディング | 食料品製造業 | 70 | 24.7 | 2035 | 単独 |
| 豊国工業株式会社 | 金属製品製造業 | 208 | 86.2 | 2028 | 単独 |
| 株式会社TD Holdings | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 39 | 28.0 | 2030 | グループ |
| ウエル・ユーカン株式会社 | その他の製造業 | 182 | 83.2 | 2029 | グループ |
| 株式会社ナガ・ツキ | 窯業・土石製品製造業 | 80 | 16.8 | 2036 | 単独 |
| 株式会社広島リサイクルセンター | その他の製造業 | 92 | 19.2 | 2045 | 単独 |
| 真辺工業株式会社 | 非鉄金属製造業 | 86 | 9.8 | 2034 | グループ |
| 株式会社マンセイ | はん用機械器具製造業 | 59 | 47.6 | 2039 | 単独 |
| 遠藤工業株式会社 | 金属製品製造業 | 48 | 28.2 | 2035 | 単独 |
| CSK株式会社 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 145 | 39.2 | 2035 | 単独 |
| 都吹株式会社 | 食料品製造業 | 323 | 69.8 | 2028 | 単独 |
| 株式会社澤井製作所 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 113 | 38.7 | 2036 | グループ |
| 株式会社大晃ソレイユホールディングス | 輸送用機械器具製造業 | 0 | 29.1 | 2036 | グループ |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社 Water Air | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 129 | 42.1 | 2030 | 単独 |
| マルヨシ株式会社 | 機械器具卸売業 | 45 | 33.1 | 2030 | 単独 |
| 株式会社ラインブルー | 飲食料品卸売業 | 1 | 93.3 | 2026 | グループ |
| 有限会社住田 | 飲食料品小売業 | 37 | 30.9 | 2034 | 単独 |
| 株式会社モリシタ | その他の卸売業 | 31 | 21.6 | 2035 | グループ |
| スズキフロンテ福山販売株式会社 | その他の小売業 | 45 | 31.1 | 2036 | 単独 |
| 株式会社佐々木輪店 | 各種商品小売業 | 86 | 24.7 | 2036 | 単独 |
| 片岡酒販株式会社 | 飲食料品卸売業 | 3 | 13.1 | 2034 | 単独 |
| 株式会社インデップ | 繊維・衣服等卸売業 | 100 | 53.3 | 2032 | 単独 |
| 株式会社本多 | 飲食料品卸売業 | 155 | 74.0 | 2030 | 単独 |
| 株式会社アクセ | 繊維・衣服等卸売業 | 89 | 29.9 | 2034 | 単独 |
| 株式会社ワールドモータースグループ | その他の小売業 | 70 | 38.7 | 2035 | 単独 |
| 光和商事株式会社 | その他の卸売業 | 56 | 30.5 | 2034 | 単独 |
| 株式会社島屋 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 99 | 68.8 | 2033 | 単独 |
| 株式会社扶桑商会 | その他の卸売業 | 18 | 67.5 | 2035 | 単独 |
| アグリプロデュース株式会社 | 飲食料品卸売業 | 13 | 13.7 | 2034 | グループ |
| 株式会社ニシムラ | 飲食料品卸売業 | 143 | 67.6 | 2033 | 単独 |
| 株式会社サンポークリエイト | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 352 | 59.6 | 2032 | 単独 |
| 株式会社アペックスフーズ | 飲食料品卸売業 | 31 | 32.7 | 2035 | 単独 |
| 株式会社CFP | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 14 | 17.2 | 2033 | グループ |
| 山陽工業株式会社 | 機械器具卸売業 | 280 | 91.6 | 2025 | 単独 |
| 株式会社大賀商会 | 機械器具卸売業 | 41 | 57.3 | 2034 | 単独 |
| 吉岡機工株式会社 | 機械器具卸売業 | 19 | 26.2 | 2035 | グループ |
| 株式会社ミラビス | 各種商品卸売業 | 89 | 47.3 | 2030 | 単独 |
| 株式会社スガノ | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 77 | 49.4 | 2031 | 単独 |
| 株式会社 サンボレ | その他の小売業 | 6 | 10.4 | 2034 | 単独 |
| 株式会社岡田商事 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 32 | 86.3 | 2027 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社スマイクホーム | 総合工事業 | 10 | 15.4 | 2035 | 単独 |
| trilll株式会社 | 総合工事業 | 14 | 10.3 | 2040 | 単独 |
| 株式会社ユキ建設 | 総合工事業 | 32 | 11.9 | 2035 | 単独 |
| 株式会社プロテック | 設備工事業 | 102 | 26.0 | 2032 | 単独 |
| 創建ホーム株式会社 | 総合工事業 | 140 | 84.4 | 2028 | 単独 |
| 株式会社髙森工業 | 総合工事業 | 54 | 16.7 | 2036 | グループ |
| 株式会社ミヤケン | 総合工事業 | 69 | 17.2 | 2036 | 単独 |
| 大和建設株式会社 | 総合工事業 | 62 | 36.1 | 2035 | 単独 |
| 三和鉄構建設株式会社 | 総合工事業 | 147 | 51.1 | 2036 | 単独 |
| 三谷建設株式会社 | 総合工事業 | 56 | 17.6 | 2035 | 単独 |
| 株式会社マエダハウジング | 総合工事業 | 82 | 23.3 | 2034 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ダイキエンジニアリング | その他のサービス業 | 788 | 38.5 | 2035 | 単独 |
| 丸加ホールディングス株式会社 | その他の事業サービス業 | 9 | 39.9 | 2035 | グループ |
| 株式会社クラフトコーポレーション | その他のサービス業 | 330 | 40.1 | 2030 | 単独 |
| 株式会社三井開発 | 廃棄物処理業 | 270 | 25.5 | 2045 | 単独 |
| 株式会社 オガワエコノス | 廃棄物処理業 | 252 | 54.5 | 2034 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大森運送株式会社 | 道路貨物運送業 | 170 | 67.8 | 2030 | 単独 |
| 株式会社吉富運輸 | 道路貨物運送業 | 184 | 49.7 | 2035 | 単独 |
| 宝和運輸株式会社 | 道路貨物運送業 | 126 | 17.3 | 2034 | 単独 |
| 株式会社NARA TRANSPORT | 道路貨物運送業 | 54 | 13.7 | 2034 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャレオス株式会社 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 985 | 57.7 | 2029 | グループ |
| 株式会社QOLサービス | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 322 | 19.1 | 2036 | グループ |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大一株式会社 | 不動産賃貸業・管理業 | 8 | 90.7 | 2027 | グループ |
| 株式会社日殖建設 | 不動産取引業 | 8 | 22.3 | 2029 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社アイ・グラン・ソリューション | 娯楽業 | 241 | 25.1 | 2033 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社HITOホールディングス | 専門サービス業(他に分類されないもの) | 18 | 84.3 | 2027 | グループ |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 井辻ホールディングス株式会社 | その他の教育・学習支援業 | 8 | 19.5 | 2035 | グループ |
売上高100億円という目標は、設備投資や販路拡大だけで到達できるものではありません。事業拡大を支える経営幹部・専門人材の確保、そして経営者に次ぐ「右腕」や後継体制の整備が、成長フェーズの企業に共通する課題です。
ヒューレックスは、地域金融機関との強固なネットワークを基盤に、地方企業の経営幹部・管理職クラスの人材紹介から、事業承継・M&Aまでを一貫して支援しています。「地方の事業を、終わらせない」──広島・中国の成長企業の挑戦を、人と経営の両面から支えます。
地元優良企業への転職を考えている方はこちらもチェック
地方への転職を検討する際、「これまでの経験を活かせるポストはあるのか」「年収が大幅に下がってしまうのではないか」といった不安を抱えていませんか?
その不安、地域特化型転職エージェントのヒューレックスが解消します。 地域に根差した独自のネットワークと専門的なコンサルティングを通じて、あなたの転職活動をサポートいたします。
ヒューレックスの最大の強みは、地域金融機関との強固なパートナーシップです。 地域の経営者と日常的に対話している地域金融機関から直接、経営幹部やの管理職といった重要ポジションの依頼を受けています。そのため、大手求人サイトには出回らない好条件の独占求人をご紹介することが可能です。
>>地域の優良企業からヒューレックスだけに依頼される理由はコチラ
これまでの転職支援実績をもとに、書類選考の通過率を上げる添削サポートや、企業のリアルな内情を知り尽くしたコンサルタントによる面接対策を行います。 また、お忙しいあなたに代わって、面倒な日程調整などもすべて専任担当者が対応。手間をかけず、スムーズに転職活動を進められるよう伴走いたします。
地域の経済状況や各企業の給与体系を熟知したコンサルタントが、あなたの経験やスキルを客観的に評価し、これまでのキャリアが正当に評価される企業をご紹介します。 もし提示された条件がご希望に届かない場合でも、少しでも理想の形に近づけるよう、あなたに代わって企業へ条件・年収交渉を行います。目先だけを考えた転職支援ではなく、ご入社後の活躍と人生の発展を見据えた、本当の意味での「展職」のお手伝いをいたします。

あなたのこれまでのキャリアをどう評価し、どこへ繋げるか。私たちは効率を追うのではなく、一人ひとりに寄り添い、独自の金融機関ネットワークを駆使して「最高の選択肢」を探し出します。
ヒューレックスでは、あらかじめご自身の希望やこれまでの経験を共有いただくことで、条件に合致する「非公開案件」が発生した際、相談者様へ優先的に情報を提供できる体制を整えています。確実な一歩を踏み出したい方も、まずは情報収集から始めたい方も、いざという時に頼れる「キャリアの相談先」として、弊社のサービスをぜひご活用ください。
FURUTEN運営するヒューレックス株式会社では地域の独占求人を多数保有し、地元企業のリアルな雰囲気までお伝えします。専任の転職コンサルタントが、キャリアカウンセリングから応募書類の添削、面接対策、選考状況の管理まで、あなたの転職活動を無料でフルサポート。
転職活動に不安や手間を感じる方も、私たちが一つひとつ丁寧に解消します。まずはお気軽に情報収集から――あなたの“これから”を一緒に描きましょう。
※地域密着の転職エージェントHUREXのサイトへ遷移します。
愛知県出身。大手証券会社、半導体商社の営業を経て、総合人材サービス会社へ入社。 仙台支店での勤務後、大型派遣案件の企画から運用に従事。その後、会社の中核を担う“正社員”のサポートに携わりたいという思いが強くなり、ヒューレックスの設立に参画する。 17年余りにわたるコンサルタントの経験の中で3,000名を超える方々をサポート。個々人の”キャリア”だけでなく”価値観”を大切にしている。
愛知県出身。大手証券会社、半導体商社の営業を経て、総合人材サービス会社へ入社。 仙台支店での勤務後、大型派遣案件の企画から運用に従事。その後、会社の中核を担う“正社員”のサポートに携わりたいという思いが強くなり、ヒューレックスの設立に参画する。 17年余りにわたるコンサルタントの経験の中で3,000名を超える方々をサポート。個々人の”キャリア”だけでなく”価値観”を大切にしている。
完全無料で、
地域専任のコンサルタントが伴走します。
まずはお気軽にご相談ください。
※地域密着の転職エージェントHUREXのサイトへ遷移します。
