国(中小企業庁・中小機構)が推進する「100億宣言」は、売上高100億円という野心的な目標を掲げ、その実現に向けて取り組むことを宣言した中小企業を公表する制度です。
本記事では、東京都に本社を置く100億宣言企業全526社を、業種別に一覧で紹介します。いずれも、これから飛躍的な成長を目指すことを自ら表明した、地域経済を牽引する企業です。
「地方に転職すると手取りが減って、生活が苦しくなる」と思っていませんか?
本記事の企業データは、中小機構「100億企業成長ポータル」で公表されている宣言企業一覧(2026年6月時点)をもとに、東京都分を抽出・整理したものです。
最新かつ全国の一覧は100億企業成長ポータル(公式)をご確認ください。各社の宣言内容の詳細は、公式ポータルの各企業ページに掲載されています。
目次
東京都からは、526社が「売上高100億円」を目標に掲げて名乗りを上げています。全国でも特に宣言企業数が多く、製造業(146社)、卸売業・小売業(108社)、情報通信業(70社)を中心に、幅広い業種から成長宣言が生まれています。
首都圏の市場規模、人材集積、情報流通の速さを背景に、東京都ではものづくり、IT、専門サービス、飲食・宿泊、建設、不動産など、多様な企業が次の成長ステージを見据えています。大企業だけでなく、地域や業界に根を張る中堅・中小企業が100億円企業を目指している点が特徴です。
各社が現在の売上から100億円までに目指す成長は平均で3.9倍。従業員規模は中央値で84人となっており、現場を支える組織基盤を持つ企業が、さらに事業拡大へ踏み出していることがうかがえます。
達成目標年は2025〜2055年まで幅がありますが、467社が2035年までの達成を掲げています。東京都の宣言企業526社の現在売上を合わせると約20,200億円規模です。
仮にすべての企業が目標の100億円に到達すれば、その合計は52,600億円規模へと広がり、現状からおよそ約32,400億円ぶんの成長が積み上がる計算になります。東京都の企業群が持つ成長余地の大きさを示す、力強い顔ぶれだといえるでしょう。
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| テーオー食品株式会社 | 食料品製造業 | 194 | 99.8 | 2026 | 単独 |
| 東邦シートフレーム株式会社 | 金属製品製造業 | 176 | 96.5 | 2025 | 単独 |
| ニューロング工業株式会社 | 業務用機械器具製造業 | 163 | 96.0 | 2026 | 単独 |
| 株式会社三球電機製作所 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 51 | 94.0 | 2030 | 単独 |
| 精発ばね工業株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 218 | 93.9 | 2035 | グループ |
| フォーティファイブアールピーエムスタジオ株式会社 | 繊維工業 | 334 | 93.2 | 2034 | 単独 |
| 株式会社白寿生科学研究所 | その他の製造業 | 261 | 92.4 | 2027 | 単独 |
| 株式会社 日本橋冷凍手島商店 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0 | 91.0 | 2028 | グループ |
| 大和合金株式会社 | 非鉄金属製造業 | 45 | 90.2 | 2028 | 単独 |
| 株式会社篠原商店 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 188 | 88.3 | 2030 | 単独 |
| フジメタルリサイクル株式会社 | 鉄鋼業 | 53 | 85.4 | 2031 | 単独 |
| 富士スチール株式会社 | 鉄鋼業 | 101 | 85.3 | 2035 | 単独 |
| 日本ルツボ株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 227 | 84.5 | 2031 | 単独 |
| HARIO株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 203 | 84.0 | 2027 | 単独 |
| 株式会社ヤマシタ | 鉄鋼業 | 61 | 83.1 | 2029 | 単独 |
| 株式会社 Wave Energy | 電気機械器具製造業 | 194 | 82.5 | 2027 | 単独 |
| 株式会社三共 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 233 | 80.9 | 2028 | 単独 |
| イトウ製菓株式会社 | 食料品製造業 | 245 | 78.6 | 2029 | 単独 |
| 株式会社彌満和製作所 | 生産用機械器具製造業 | 650 | 77.0 | 2030 | 単独 |
| 丸善食品工業株式会社 | 食料品製造業 | 200 | 76.5 | 2032 | 単独 |
| 株式会社 デイ・エム・シー | 電気機械器具製造業 | 756 | 75.8 | 2027 | グループ |
| 株式会社台和 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 345 | 75.0 | 2035 | 単独 |
| 株式会社高昇 | その他の製造業 | 217 | 74.6 | 2028 | 単独 |
| 中央電子株式会社 | 電気機械器具製造業 | 239 | 73.7 | 2033 | 単独 |
| 株式会社ヤマヲ | 食料品製造業 | 423 | 73.2 | 2034 | 単独 |
| 愛知産業株式会社 | 電気機械器具製造業 | 143 | 71.6 | 2026 | 単独 |
| 日新シャーリング株式会社 | 鉄鋼業 | 94 | 71.4 | 2029 | 単独 |
| 株式会社和円商事 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 89 | 70.8 | 2029 | 単独 |
| 日本熱源システム株式会社 | 電気機械器具製造業 | 138 | 70.2 | 2030 | 単独 |
| 大川精螺工業株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 247 | 70.1 | 2032 | 単独 |
| ニッコーシ株式会社 | 金属製品製造業 | 200 | 69.3 | 2028 | 単独 |
| ナメカワアルミ株式会社 | 非鉄金属製造業 | 119 | 69.1 | 2031 | 単独 |
| フジプリグループ株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 6 | 68.4 | 2030 | グループ |
| 株式会社 八重椿本舗 | 化学工業 | 280 | 67.9 | 2035 | 単独 |
| 株式会社東京洗染機械製作所 | 業務用機械器具製造業 | 235 | 67.4 | 2031 | 単独 |
| ミヤコ自動車工業株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 184 | 66.5 | 2033 | グループ |
| 株式会社 不二製作所 | 生産用機械器具製造業 | 287 | 62.7 | 2030 | 単独 |
| 株式会社 流機エンジニアリング | その他の製造業 | 166 | 61.1 | 2034 | 単独 |
| 株式会社関水金属 | その他の製造業 | 459 | 60.6 | 2027 | 単独 |
| ノーラエンジニアリング株式会社 | 金属製品製造業 | 116 | 60.3 | 2030 | グループ |
| 株式会社アクセア | 印刷・同関連業 | 661 | 59.1 | 2027 | 単独 |
| 株式会社東京機械製作所 | 生産用機械器具製造業 | 238 | 58.4 | 2029 | 単独 |
| 東洋鍛工株式会社 | 鉄鋼業 | 122 | 57.2 | 2033 | 単独 |
| 丸松物産株式会社 | 食料品製造業 | 172 | 56.6 | 2030 | 単独 |
| 三鷹光器株式会社 | 業務用機械器具製造業 | 110 | 56.2 | 2034 | 単独 |
| 株式会社吉村 | 印刷・同関連業 | 246 | 55.9 | 2035 | 単独 |
| 株式会社タバタ | その他の製造業 | 197 | 55.6 | 2033 | 単独 |
| 大陽工業株式会社 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 370 | 55.4 | 2030 | 単独 |
| 株式会社テムテック研究所 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 78 | 54.4 | 2031 | 単独 |
| 株式会社SKテック | 金属製品製造業 | 96 | 54.2 | 2036 | グループ |
| 丸源飲料工業株式会社 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 162 | 52.1 | 2032 | 単独 |
| 株式会社リーテム | 鉄鋼業 | 181 | 51.7 | 2033 | グループ |
| 株式会社ライト製作所 | 業務用機械器具製造業 | 237 | 51.1 | 2031 | 単独 |
| 菊川工業株式会社 | 金属製品製造業 | 173 | 50.5 | 2034 | 単独 |
| 開進工業株式会社 | 金属製品製造業 | 109 | 49.8 | 2035 | 単独 |
| 興建産業株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 102 | 49.1 | 2034 | 単独 |
| 石塚化学産業株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 68 | 47.7 | 2035 | 単独 |
| ケンテック株式会社 | 金属製品製造業 | 28 | 47.6 | 2031 | 単独 |
| 株式会社 三ツ矢 | 金属製品製造業 | 300 | 46.8 | 2033 | 単独 |
| 株式会社モレーンコーポレーション | その他の製造業 | 65 | 46.4 | 2029 | 単独 |
| 黒田興業株式会社 | 鉄鋼業 | 54 | 46.0 | 2034 | 単独 |
| エフアンドエフ株式会社 | 業務用機械器具製造業 | 67 | 45.5 | 2032 | 単独 |
| 野田喜産業株式会社 | 金属製品製造業 | 26 | 45.2 | 2036 | 単独 |
| 株式会社コージー本舗 | その他の製造業 | 156 | 43.7 | 2033 | 単独 |
| 株式会社三協製作所 | 金属製品製造業 | 148 | 42.5 | 2034 | 単独 |
| アイグッズ株式会社 | その他の製造業 | 127 | 42.2 | 2028 | 単独 |
| 平和産業株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 178 | 41.4 | 2030 | 単独 |
| 東和化工株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 122 | 41.3 | 2033 | 単独 |
| 株式会社丸秀 | 輸送用機械器具製造業 | 190 | 40.8 | 2034 | 単独 |
| 赤司製線株式会社 | 非鉄金属製造業 | 50 | 40.3 | 2034 | 単独 |
| 株式会社ヤマデン | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 188 | 38.8 | 2035 | 単独 |
| ユニコーンズホールディングス株式会社 | 電気機械器具製造業 | 28 | 38.8 | 2030 | グループ |
| 株式会社東京製作所 | 金属製品製造業 | 105 | 38.2 | 2033 | グループ |
| プラスワン株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 22 | 38.0 | 2032 | 単独 |
| 山口重工業株式会社 | 金属製品製造業 | 58 | 37.3 | 2030 | 単独 |
| 株式会社ウメダ | 生産用機械器具製造業 | 134 | 37.2 | 2034 | 単独 |
| 磐城産業株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 67 | 37.1 | 2035 | 単独 |
| 祖峰企画株式会社 | 金属製品製造業 | 108 | 36.6 | 2032 | 単独 |
| 株式会社Mujin Japan | はん用機械器具製造業 | 117 | 35.7 | 2027 | 単独 |
| キクチカラー株式会社 | 化学工業 | 44 | 33.0 | 2034 | 単独 |
| スピックバンスター株式会社 | 印刷・同関連業 | 120 | 30.7 | 2036 | 単独 |
| 株式会社ユニシス | 業務用機械器具製造業 | 170 | 30.6 | 2034 | 単独 |
| 株式会社NISSYO | 電気機械器具製造業 | 210 | 30.2 | 2030 | 単独 |
| 株式会社塚田農場プラス | 食料品製造業 | 120 | 30.1 | 2037 | 単独 |
| ハイテクインター株式会社 | 情報通信機械器具製造業 | 120 | 29.3 | 2030 | 単独 |
| 三豊精工株式会社 | はん用機械器具製造業 | 36 | 29.1 | 2032 | 単独 |
| 高宝工業株式会社 | 情報通信機械器具製造業 | 21 | 28.6 | 2034 | 単独 |
| 東京鋼鐵工業株式会社 | 家具・装備品製造業 | 88 | 28.5 | 2040 | 単独 |
| 株式会社サカエ | 電気機械器具製造業 | 126 | 28.1 | 2032 | 単独 |
| 宍戸コンクリート工業株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | 27 | 28.1 | 2034 | 単独 |
| 株式会社カイセ工業 | はん用機械器具製造業 | 152 | 27.6 | 2033 | 単独 |
| メルスモン製薬株式会社 | 化学工業 | 119 | 27.4 | 2045 | 単独 |
| 株式会社インサイド | その他の製造業 | 55 | 26.2 | 2035 | 単独 |
| 株式会社マコト | 食料品製造業 | 54 | 25.7 | 2036 | 単独 |
| 日本バイオテクノファーマ株式会社 | その他の製造業 | 8 | 25.3 | 2030 | 単独 |
| 富士総合食品株式会社 | 食料品製造業 | 118 | 25.2 | 2036 | 単独 |
| 株式会社ベッセル・ジャパン | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 100 | 24.9 | 2035 | 単独 |
| 日本フォームサービス株式会社 | その他の製造業 | 131 | 24.5 | 2034 | 単独 |
| 株式会社メタルホールディングス | 金属製品製造業 | 6 | 24.0 | 2035 | グループ |
| 北陸軽金属工業株式会社 | 非鉄金属製造業 | 111 | 22.5 | 2036 | 単独 |
| 株式会社アクセサリーマルタカ | その他の製造業 | 60 | 22.1 | 2039 | グループ |
| フィンガルリンク株式会社 | その他の製造業 | 110 | 21.9 | 2030 | 単独 |
| 株式会社イナミ | その他の製造業 | 61 | 21.0 | 2036 | 単独 |
| ミマスクリーンケア株式会社 | 化学工業 | 80 | 20.6 | 2034 | 単独 |
| WOTA株式会社 | その他の製造業 | 147 | 20.4 | 2027 | 単独 |
| ビジュアルテクノロジー株式会社 | その他の製造業 | 15 | 20.0 | 2032 | 単独 |
| 株式会社梅田製作所 | 金属製品製造業 | 130 | 20.0 | 2035 | 単独 |
| PSW軽金属株式会社 | 非鉄金属製造業 | 14 | 19.7 | 2033 | 単独 |
| 株式会社中村鐵工所 | 金属製品製造業 | 77 | 19.6 | 2036 | 単独 |
| 株式会社山愛 | 印刷・同関連業 | 67 | 19.5 | 2035 | 単独 |
| 太洋コーン株式会社 | 食料品製造業 | 70 | 19.4 | 2034 | 単独 |
| 株式会社カザミフーズ | 食料品製造業 | 71 | 19.2 | 2035 | 単独 |
| 日野システック株式会社 | 電気機械器具製造業 | 83 | 19.2 | 2036 | 単独 |
| 株式会社ジャロック | はん用機械器具製造業 | 44 | 19.1 | 2030 | 単独 |
| 株式会社久力製作所 | 家具・装備品製造業 | 57 | 19.0 | 2035 | 単独 |
| 株式会社ナビック | その他の製造業 | 160 | 19.0 | 2038 | 単独 |
| 株式会社東北ライト製作所 | 業務用機械器具製造業 | 295 | 18.6 | 2042 | 単独 |
| 株式会社アークエッジ・スペース | 電気機械器具製造業 | 124 | 18.5 | 2030 | 単独 |
| ドリームガーデンズ株式会社 | 食料品製造業 | 299 | 18.1 | 2036 | 単独 |
| 無臭元工業株式会社 | その他の製造業 | 48 | 17.9 | 2034 | 単独 |
| 有限会社ベルネット | 輸送用機械器具製造業 | 16 | 17.0 | 2035 | 単独 |
| 株式会社根上産業 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 108 | 16.9 | 2037 | 単独 |
| 中央工産株式会社 | 非鉄金属製造業 | 50 | 16.7 | 2035 | 単独 |
| 株式会社ミナト | 食料品製造業 | 18 | 16.5 | 2040 | グループ |
| 協栄プリント技研株式会社 | 金属製品製造業 | 52 | 16.5 | 2036 | グループ |
| 株式会社旭製菓 | 食料品製造業 | 137 | 16.4 | 2035 | 単独 |
| 株式会社PAPABUBBLE JAPAN | 食料品製造業 | 102 | 16.3 | 2035 | 単独 |
| 東信化学工業株式会社 | 化学工業 | 41 | 15.5 | 2033 | 単独 |
| ミカサエックスレイ株式会社 | 業務用機械器具製造業 | 26 | 15.0 | 2035 | 単独 |
| 株式会社オージ | 業務用機械器具製造業 | 57 | 14.8 | 2053 | 単独 |
| 株式会社シュヴァルベル | その他の製造業 | 161 | 14.8 | 2040 | 単独 |
| 株式会社太和ホールディング | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 35 | 14.5 | 2031 | 単独 |
| 株式会社カネバン | その他の製造業 | 152 | 14.3 | 2031 | グループ |
| 吉永機械株式会社 | 輸送用機械器具製造業 | 48 | 13.9 | 2035 | 単独 |
| 株式会社ポールスタア | 食料品製造業 | 85 | 13.9 | 2035 | 単独 |
| エスアンドエスプロダクツ株式会社 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 25 | 13.8 | 2041 | 単独 |
| 株式会社イケウチ | その他の製造業 | 140 | 13.4 | 2028 | 単独 |
| 株式会社かねよし | 金属製品製造業 | 52 | 13.1 | 2034 | 単独 |
| 千代田ゴム株式会社 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業) | 35 | 12.6 | 2035 | 単独 |
| 株式会社エクト | 業務用機械器具製造業 | 30 | 12.3 | 2033 | 単独 |
| 三誠電気株式会社 | 電気機械器具製造業 | 38 | 12.2 | 2035 | 単独 |
| 株式会社ながとも | 食料品製造業 | 44 | 12.2 | 2044 | 単独 |
| ピーエス工業株式会社 | 電気機械器具製造業 | 48 | 11.6 | 2037 | 単独 |
| 株式会社生出 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 58 | 11.3 | 2050 | 単独 |
| CPC株式会社 | その他の製造業 | 55 | 10.8 | 2040 | 単独 |
| 小倉鉄工株式会社 | 金属製品製造業 | 40 | 10.8 | 2034 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社池部楽器店 | 各種商品小売業 | 225 | 97.7 | 2027 | 単独 |
| 株式会社イノウエ | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 40 | 96.0 | 2025 | 単独 |
| 東京薬品株式会社 | その他の卸売業 | 101 | 94.0 | 2026 | 単独 |
| PIA株式会社 | その他の卸売業 | 135 | 93.8 | 2029 | 単独 |
| 株式会社NEXT ONE | その他の小売業 | 42 | 91.7 | 2028 | 単独 |
| 株式会社G・T・B・T | その他の小売業 | 134 | 90.3 | 2029 | 単独 |
| 株式会社スカイホールディングス | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 2 | 88.5 | 2028 | グループ |
| テルヤ電機株式会社 | その他の卸売業 | 140 | 88.5 | 2027 | 単独 |
| 株式会社オカモトヤ | その他の卸売業 | 147 | 88.1 | 2027 | 単独 |
| シンライ化成株式会社 | その他の卸売業 | 20 | 86.7 | 2029 | グループ |
| 株式会社タケトモ | 各種商品卸売業 | 32 | 86.1 | 2029 | グループ |
| 株式会社シオザワ | その他の卸売業 | 100 | 85.9 | 2028 | 単独 |
| 株式会社マリークワントコスメチックス | その他の小売業 | 644 | 82.4 | 2030 | 単独 |
| 株式会社カネヒロ | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 85 | 78.4 | 2028 | 単独 |
| 株式会社TOP | 各種商品卸売業 | 60 | 78.1 | 2028 | 単独 |
| 株式会社フードサプライ | 飲食料品卸売業 | 134 | 76.7 | 2027 | 単独 |
| 隆盛貿易株式会社 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 29 | 75.0 | 2030 | 単独 |
| 株式会社三和 | 繊維・衣服等卸売業 | 109 | 74.3 | 2027 | 単独 |
| 八洲貿易株式会社 | 機械器具小売業 | 207 | 73.6 | 2031 | 単独 |
| 株式会社丸富商店 | その他の卸売業 | 38 | 73.5 | 2033 | 単独 |
| 株式会社JP.Company | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 110 | 72.4 | 2028 | 単独 |
| 株式会社エンドレス | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 800 | 72.3 | 2028 | 単独 |
| 株式会社ホシノ | その他の卸売業 | 98 | 72.3 | 2030 | 単独 |
| 株式会社東和食品 | 飲食料品卸売業 | 33 | 71.4 | 2030 | 単独 |
| 株式会社アグリトラスト・ジャパン | 飲食料品卸売業 | 11 | 70.5 | 2027 | 単独 |
| 日昇鋼業株式会社 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 96 | 70.2 | 2030 | 単独 |
| 株式会社ユーニック | 飲食料品小売業 | 1,150 | 69.0 | 2035 | 単独 |
| 株式会社DOHO | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 28 | 68.6 | 2029 | 単独 |
| 株式会社オールフロンティア | その他の小売業 | 268 | 68.6 | 2030 | 単独 |
| 村商株式会社 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 92 | 67.7 | 2035 | 単独 |
| 西関東機材株式会社 | 機械器具卸売業 | 90 | 67.3 | 2032 | 単独 |
| 東京中央食品株式会社 | 飲食料品卸売業 | 169 | 66.5 | 2030 | 単独 |
| 株式会社ウェクフーズ | 飲食料品卸売業 | 23 | 64.3 | 2034 | グループ |
| 株式会社ラフテル | 各種商品卸売業 | 100 | 61.5 | 2027 | 単独 |
| フィールドスリー株式会社 | 機械器具小売業 | 27 | 60.1 | 2030 | 単独 |
| 株式会社大治 | 飲食料品卸売業 | 120 | 59.8 | 2030 | 単独 |
| 株式会社パティスリー銀座千疋屋 | 飲食料品卸売業 | 63 | 58.1 | 2030 | 単独 |
| 株式会社アートプリントジャパン | その他の卸売業 | 272 | 57.8 | 2034 | グループ |
| 株式会社MTC | その他の卸売業 | 196 | 57.7 | 2027 | 単独 |
| 株式会社ケイコーポレーション | 各種商品卸売業 | 52 | 57.5 | 2029 | 単独 |
| 株式会社アイヴァン | その他の卸売業 | 93 | 55.7 | 2029 | グループ |
| 株式会社カーテン・じゅうたん王国 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 272 | 54.9 | 2035 | 単独 |
| 株式会社新井商店 | その他の卸売業 | 68 | 52.4 | 2032 | グループ |
| コーリョー建販株式会社 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 61 | 52.0 | 2032 | グループ |
| 株式会社桂紙業 | その他の卸売業 | 160 | 50.4 | 2029 | 単独 |
| ユニファースト株式会社 | 繊維・衣服等卸売業 | 61 | 49.2 | 2035 | 単独 |
| クリエーティブカミヤ株式会社 | その他の卸売業 | 89 | 48.5 | 2030 | 単独 |
| 株式会社ファイブニーズ | 飲食料品小売業 | 63 | 48.4 | 2032 | 単独 |
| 株式会社朝明商事 | 飲食料品卸売業 | 10 | 46.9 | 2032 | 単独 |
| 株式会社インフィックス | その他の小売業 | 67 | 46.0 | 2029 | 単独 |
| 株式会社アンカーネットワークサービス | 機械器具卸売業 | 214 | 45.2 | 2031 | グループ |
| 株式会社オリエントシステム | その他の卸売業 | 17 | 43.9 | 2030 | 単独 |
| コンセント株式会社 | 無店舗小売業 | 15 | 43.4 | 2032 | 単独 |
| 株式会社 坂口 | 飲食料品卸売業 | 87 | 43.3 | 2035 | グループ |
| 株式会社ルミナス | その他の卸売業 | 47 | 42.9 | 2035 | 単独 |
| 株式会社M&K Brothers | 飲食料品卸売業 | 6 | 42.8 | 2028 | 単独 |
| 株式会社ヒロソフィー | その他の卸売業 | 239 | 42.7 | 2030 | 単独 |
| 株式会社石竹板橋 | 飲食料品卸売業 | 34 | 41.5 | 2035 | 単独 |
| フォルダ株式会社 | 飲食料品卸売業 | 25 | 41.5 | 2028 | グループ |
| スズキテクノス株式会社 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 40 | 40.9 | 2035 | グループ |
| 株式会社グッド・エナジー | その他の小売業 | 42 | 38.7 | 2030 | 単独 |
| 株式会社ヴェルジェ | 各種商品小売業 | 200 | 38.4 | 2030 | 単独 |
| 株式会社生産者直売のれん会 | 飲食料品卸売業 | 286 | 37.4 | 2033 | 単独 |
| 株式会社ハンズ | その他の小売業 | 26 | 36.1 | 2035 | 単独 |
| 株式会社三和製作所 | その他の卸売業 | 156 | 35.2 | 2034 | 単独 |
| 月兎ソース株式会社 | 飲食料品卸売業 | 82 | 35.1 | 2036 | 単独 |
| 株式会社ソケットセンター | 機械器具卸売業 | 30 | 34.0 | 2034 | 単独 |
| 株式会社新興貿易 | 飲食料品卸売業 | 6 | 33.5 | 2032 | 単独 |
| 株式会社プレステージジャパン | その他の小売業 | 135 | 33.4 | 2030 | 単独 |
| KSG株式会社 | その他の卸売業 | 42 | 31.3 | 2029 | 単独 |
| 株式会社KOMPEITO | 飲食料品卸売業 | 158 | 31.0 | 2027 | 単独 |
| B-by-C株式会社 | その他の小売業 | 36 | 30.5 | 2027 | グループ |
| 株式会社AMBER BLOOM | 各種商品小売業 | 9 | 30.4 | 2036 | 単独 |
| 株式会社カクシンライフ | その他の小売業 | 45 | 29.2 | 2035 | グループ |
| N.サプライ株式会社 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 11 | 28.6 | 2030 | 単独 |
| 株式会社Juda | その他の小売業 | 8 | 28.6 | 2030 | 単独 |
| LED TOKYO株式会社 | 機械器具卸売業 | 77 | 28.5 | 2029 | 単独 |
| 株式会社アグリーム | その他の卸売業 | 52 | 27.0 | 2037 | 単独 |
| 株式会社桃源堂 | 各種商品卸売業 | 98 | 26.9 | 2034 | 単独 |
| 株式会社クラダシ | 飲食料品小売業 | 39 | 25.7 | 2029 | 単独 |
| 株式会社タイムワールド | その他の卸売業 | 67 | 25.4 | 2031 | グループ |
| ベジクル株式会社 | 飲食料品卸売業 | 119 | 24.8 | 2029 | 単独 |
| 有限会社 山二商會 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 42 | 24.7 | 2039 | 単独 |
| 株式会社SAC | 機械器具小売業 | 15 | 24.4 | 2039 | 単独 |
| 石塚 株式会社 | その他の卸売業 | 49 | 23.9 | 2055 | 単独 |
| 株式会社Yom | 繊維・衣服等卸売業 | 154 | 23.8 | 2045 | 単独 |
| 株式会社NANZUKA | その他の小売業 | 17 | 21.7 | 2034 | 単独 |
| 株式会社インターワーク | 各種商品卸売業 | 60 | 21.6 | 2031 | 単独 |
| 株式会社ミートキムラ | 飲食料品卸売業 | 41 | 21.5 | 2034 | 単独 |
| 株式会社FOX | 各種商品小売業 | 32 | 20.8 | 2031 | 単独 |
| 株式会社東京エンジニアリング | 機械器具卸売業 | 37 | 20.0 | 2035 | 単独 |
| 株式会社CFCL | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 65 | 19.5 | 2035 | 単独 |
| 日本大和通商株式会社 | 各種商品卸売業 | 11 | 19.3 | 2036 | 単独 |
| 株式会社裕宝商事 | 無店舗小売業 | 29 | 19.1 | 2032 | 単独 |
| 株式会社ミコヤ香商 | 飲食料品卸売業 | 33 | 18.9 | 2040 | 単独 |
| ニュートヨオート株式会社 | その他の小売業 | 28 | 18.7 | 2035 | 単独 |
| 株式会社クリアストーン | 各種商品卸売業 | 50 | 17.6 | 2031 | 単独 |
| 京和産業株式会社 | 飲食料品卸売業 | 25 | 17.0 | 2034 | 単独 |
| 株式会社mimi-Japan | 各種商品卸売業 | 20 | 16.8 | 2031 | 単独 |
| CML株式会社 | 各種商品卸売業 | 13 | 15.7 | 2032 | 単独 |
| 株式会社朋コーポレーション | 飲食料品卸売業 | 40 | 15.3 | 2034 | 単独 |
| 株式会社 リンワン | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 62 | 14.4 | 2030 | 単独 |
| 株式会社アースリボーン | 無店舗小売業 | 15 | 12.8 | 2030 | 単独 |
| 株式会社自然農法販売協同機構 | 飲食料品卸売業 | 78 | 12.2 | 2034 | 単独 |
| 株式会社サンセリーテ | 飲食料品小売業 | 108 | 11.0 | 2033 | 単独 |
| 株式会社くらしラボ | 無店舗小売業 | 6 | 10.7 | 2037 | 単独 |
| 株式会社2nd Village | その他の小売業 | 44 | 10.5 | 2035 | 単独 |
| 有限会社 江原タイヤ | 各種商品卸売業 | 43 | 10.1 | 2035 | 単独 |
| 企業名 | 業種(中分類) | 従業員数 | 売上高(億円) | 目標達成年 | 申請形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| newmo株式会社 | インターネット附随サービス業 | 96 | 93.9 | 2026 | グループ |
| 株式会社ディーソル | 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業) | 532 | 80.7 | 2030 | 単独 |
| 株式会社テイクス | 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業) | 952 | 73.4 | 2030 | 単独 |
| 株式会社エルテス | 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業) | 119 | 73.0 | 2028 | グループ |
| 株式会社BitStar | 映像・音声・文字情報制作業 | 162 | 67.1 | 2027 | グループ |
| 株式会社セキュア | 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業) | 154 | 65.6 | 2027 | グループ |
| 株式会社トリプルアイズ | 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業) | 236 | 59.1 | 2028 | グループ |
| インターグ株式会社 | インターネット附随サービス業 | 31 | 59.0 | 2028 | 単独 |
| 株式会社プログリット | インターネット附随サービス業 | 238 | 57.5 | 2028 | 単独 |
| 株式会社フォーラムエイト | 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業) | 232 | 55.8 | 2031 | 単独 |
| 株式会社ワンキャリア | インターネット附随サービス業 | 398 | 54.0 | 2026 | 単独 |
| 株式会社アイエンター | 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業) | 300 | 53.7 | 2029 | 単独 |
| リバイス株式会社 | 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業) | 47 | 51.6 | 2030 | 単独 |
| エレビスタ株式会社 | インターネット附随サービス業 | 26 | 50.6 | 2028 | 単独 |
| TANAAKK株式会社 | 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業) | 30 | 48.7 | 2030 | グループ |
| 株式会社ウィルズ | インターネット附随サービス業 | 84 | 48.2 | 2030 | 単独 |
| オリゾンシステムズ株式会社 | 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業) | 220 | 46.3 | 2030 | 単独 |
| 株式会社アーラリンク | 通信業 | 80 | 46.1 | 2029 | 単独 |
| 株式会社ツインエンジン | 映像・音声・文字情報制作業 | 107 | 46.1 | 2030 | 単独 |
