西暦・和暦対応表
西暦・和暦対応表
西暦から和暦を算出する方法
                  昭和の場合	和暦 = 西暦 - 1925
                  平成の場合	和暦 = 西暦 - 1988
| 西暦 | 和暦 | 
|---|---|
| 1950 | 昭和25 | 
| 1951 | 昭和26 | 
| 1952 | 昭和27 | 
| 1953 | 昭和28 | 
| 1954 | 昭和29 | 
| 1955 | 昭和30 | 
| 1956 | 昭和31 | 
| 1957 | 昭和32 | 
| 1958 | 昭和33 | 
| 1959 | 昭和34 | 
| 1960 | 昭和35 | 
| 1961 | 昭和36 | 
| 1962 | 昭和37 | 
| 1963 | 昭和38 | 
| 1964 | 昭和39 | 
| 1965 | 昭和40 | 
| 1966 | 昭和41 | 
| 1967 | 昭和42 | 
| 1968 | 昭和43 | 
| 1969 | 昭和44 | 
| 1970 | 昭和45 | 
| 1971 | 昭和46 | 
| 1972 | 昭和47 | 
| 1973 | 昭和48 | 
| 1974 | 昭和49 | 
| 1975 | 昭和50 | 
| 1976 | 昭和51 | 
| 1977 | 昭和52 | 
| 1978 | 昭和53 | 
| 1979 | 昭和54 | 
| 1980 | 昭和55 | 
| 1981 | 昭和56 | 
| 1982 | 昭和57 | 
| 1983 | 昭和58 | 
| 1984 | 昭和58 | 
| 1985 | 昭和60 | 
| 1986 | 昭和61 | 
| 1987 | 昭和62 | 
| 1988 | 昭和63 | 
| ~1989/1/7 | 昭和64 | 
| 西暦 | 和暦 | 
|---|---|
| 1989/1/8~ | 平成元 | 
| 1990 | 平成2 | 
| 1991 | 平成3 | 
| 1992 | 平成4 | 
| 1993 | 平成5 | 
| 1994 | 平成6 | 
| 1995 | 平成7 | 
| 1996 | 平成8 | 
| 1997 | 平成9 | 
| 1998 | 平成10 | 
| 1999 | 平成11 | 
| 2000 | 平成12 | 
| 2001 | 平成13 | 
| 2002 | 平成14 | 
| 2003 | 平成15 | 
| 2004 | 平成16 | 
| 2005 | 平成17 | 
| 2006 | 平成18 | 
| 2007 | 平成19 | 
| 2008 | 平成20 | 
| 2009 | 平成21 | 
| 2010 | 平成22 | 
| 2011 | 平成23 | 
| 2012 | 平成24 | 
| 2013 | 平成25 | 
| 2014 | 平成26 | 
| 2015 | 平成27 | 
| 2016 | 平成28 | 
| 2017 | 平成29 | 
| 2018 | 平成30 | 
| ?2019/4/30 | 平成31 | 
| 2019/5/1? | 令和元 | 
| 2020 | 令和2 | 
| 2021 | 令和3 | 
| 2022 | 令和4 | 
| 2023 | 令和5 | 
| 2024 | 令和6 | 
| 2025 | 令和7 | 
| 2026 | 令和8 | 
| 2027 | 令和9 | 
| 2028 | 令和10 | 
 
                転職のアドバイスを
無料で受けてみませんか?
理想のキャリアを歩んでいただくための
転職活動を全力サポート。
キャリアカウンセリングから書類添削、
応募企業ごとの面接対策まで
プロの目線で転職に役立つ情報をお伝えします。
転職のプロに
無料相談

 
     
           
           
           
           
           
         
        